统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 252 KiB | C | 556 Bytes | 2022-9-27 18:21:28 | ||
14ms | 248 KiB | C | 295 Bytes | 2022-10-28 21:12:15 | ||
14ms | 252 KiB | C | 457 Bytes | 2022-11-11 13:47:35 | ||
14ms | 252 KiB | C | 592 Bytes | 2022-10-9 19:13:25 | ||
14ms | 252 KiB | C | 499 Bytes | 2022-10-29 13:47:21 | ||
14ms | 248 KiB | C | 612 Bytes | 2022-11-21 12:14:53 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 398 Bytes | 2022-10-24 14:34:29 | ||
14ms | 252 KiB | C | 464 Bytes | 2022-10-8 15:14:23 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 587 Bytes | 2022-10-27 20:13:27 | ||
14ms | 252 KiB | C | 634 Bytes | 2022-11-13 18:04:45 | ||
14ms | 252 KiB | C | 480 Bytes | 2022-10-14 9:12:51 | ||
14ms | 252 KiB | C | 545 Bytes | 2022-9-29 21:08:12 | ||
14ms | 252 KiB | C | 380 Bytes | 2022-11-29 21:08:44 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 587 Bytes | 2022-10-27 20:12:34 | ||
14ms | 248 KiB | C | 339 Bytes | 2022-10-26 22:32:13 | ||
14ms | 252 KiB | C | 380 Bytes | 2022-11-13 0:17:26 | ||
14ms | 252 KiB | C | 279 Bytes | 2022-10-28 21:30:58 | ||
14ms | 248 KiB | C | 421 Bytes | 2022-10-25 23:18:12 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 448 Bytes | 2022-11-10 20:14:25 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 397 Bytes | 2022-12-2 15:16:53 | ||
14ms | 252 KiB | C | 345 Bytes | 2022-11-15 14:48:04 | ||
14ms | 248 KiB | C | 445 Bytes | 2022-10-8 15:30:52 | ||
14ms | 252 KiB | C | 531 Bytes | 2022-11-4 20:55:46 | ||
14ms | 252 KiB | C++ 11 | 403 Bytes | 2022-11-13 15:25:22 | ||
14ms | 252 KiB | C | 610 Bytes | 2022-10-27 20:23:46 | ||
14ms | 252 KiB | C | 634 Bytes | 2022-11-13 18:03:30 | ||
14ms | 248 KiB | C++ 11 | 611 Bytes | 2022-10-11 20:40:03 | ||
14ms | 252 KiB | C | 480 Bytes | 2022-11-7 15:11:44 | ||
14ms | 252 KiB | C | 509 Bytes | 2022-10-30 9:40:32 | ||
15ms | 248 KiB | C | 434 Bytes | 2022-10-13 19:43:40 |
信息
- ID
- 400
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1846
- 已通过
- 424
- 上传者