统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
106ms | 6.8 MiB | C | 826 Bytes | 2023-1-10 2:11:38 | ||
106ms | 8.3 MiB | C | 786 Bytes | 2022-12-9 22:46:50 | ||
106ms | 6.9 MiB | C | 1.1 KiB | 2022-11-10 13:42:43 | ||
107ms | 1.1 MiB | C | 1.2 KiB | 2022-8-24 19:58:57 | ||
109ms | 7.8 MiB | C | 786 Bytes | 2022-12-11 15:57:40 | ||
112ms | 8.2 MiB | C | 786 Bytes | 2022-12-9 20:02:31 | ||
123ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 947 Bytes | 2022-11-17 21:33:48 | ||
134ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 608 Bytes | 2022-11-17 21:19:10 | ||
148ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 608 Bytes | 2022-11-17 21:26:55 | ||
186ms | 6.9 MiB | C | 1.4 KiB | 2022-11-18 16:47:30 | ||
195ms | 1.2 MiB | C++ 17 | 838 Bytes | 2023-10-25 19:22:02 | ||
195ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 834 Bytes | 2023-11-26 16:53:41 | ||
195ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 831 Bytes | 2023-11-10 15:18:24 | ||
195ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 823 Bytes | 2024-1-2 20:58:30 | ||
198ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 695 Bytes | 2024-1-12 21:20:34 | ||
199ms | 2.4 MiB | C++ 17 | 838 Bytes | 2023-10-25 19:19:52 | ||
201ms | 8 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-10-14 15:49:47 | ||
225ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 995 Bytes | 2022-8-30 17:30:30 | ||
226ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 1 KiB | 2022-11-15 19:22:44 | ||
244ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 990 Bytes | 2022-9-9 9:38:30 | ||
248ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 624 Bytes | 2022-9-30 16:58:10 | ||
270ms | 6.8 MiB | C++ 17 | 1.9 KiB | 2022-8-31 18:43:38 | ||
275ms | 6.8 MiB | C++ 17 | 1.9 KiB | 2022-8-31 18:42:52 | ||
324ms | 9.3 MiB | C | 992 Bytes | 2022-10-26 17:08:28 | ||
326ms | 9.3 MiB | C | 1008 Bytes | 2022-10-26 17:05:35 | ||
347ms | 9.3 MiB | C | 1.1 KiB | 2022-11-25 13:23:31 | ||
1853ms | 29 MiB | Java | 3.2 KiB | 2023-10-26 20:10:59 | ||
1889ms | 29.3 MiB | Java | 3.2 KiB | 2023-9-28 15:50:39 | ||
5142ms | 73.6 MiB | Java | 745 Bytes | 2022-8-29 10:54:56 |
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 397
- 已通过
- 43
- 上传者