22 Wrong Answer
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#3 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#5 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#8 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#11 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#12 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#13 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#14 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#15 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#16 | Wrong Answer | 1ms | 248 KiB |
#17 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#18 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#19 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#20 | Accepted | 1ms | 376 KiB |
#21 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#22 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#23 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#24 | Accepted | 2ms | 380 KiB |
#25 | Wrong Answer | 2ms | 380 KiB |
#26 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#27 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#28 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#29 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#30 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#31 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#32 | Wrong Answer | 2ms | 380 KiB |
#33 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#34 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#35 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#36 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#37 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#38 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#39 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#40 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#41 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#42 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#43 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#44 | Wrong Answer | 1ms | 376 KiB |
#45 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#46 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
#47 | Wrong Answer | 2ms | 380 KiB |
#48 | Wrong Answer | 2ms | 248 KiB |
#49 | Accepted | 2ms | 376 KiB |
#50 | Wrong Answer | 2ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3027 斗牛
- 比赛
- FJNU·ACM-22级新手村の第一场世纪大战
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2022-10-8 12:05:02
- 评测时间
- 2022-10-8 12:05:05
- 分数
- 22
- 总耗时
- 81ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 380 KiB