100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#20130 | Accepted | 2ms | 6.7 MiB |
#20131 | Accepted | 2ms | 6.8 MiB |
#20132 | Accepted | 23ms | 6.9 MiB |
#20133 | Accepted | 2ms | 6.8 MiB |
#20134 | Accepted | 30ms | 6.8 MiB |
#20135 | Accepted | 18ms | 6.9 MiB |
#20136 | Accepted | 2ms | 6.8 MiB |
#20137 | Accepted | 17ms | 6.9 MiB |
#20138 | Accepted | 30ms | 6.8 MiB |
#20139 | Accepted | 30ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 403 [NOIP2013 普及组] 计数问题
- 语言
- C
- 递交时间
- 2022-10-13 20:01:51
- 评测时间
- 2022-10-13 20:01:51
- 分数
- 100
- 总耗时
- 155ms
- 峰值时间
- 30ms
- 峰值内存
- 6.9 MiB