100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#2 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#3 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#5 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#6 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#7 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#8 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#9 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#10 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#11 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#12 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#13 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#14 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#15 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#16 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#17 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#18 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#19 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#20 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#21 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#22 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#23 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#24 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#25 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#26 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#27 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#28 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#29 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#30 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#31 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#32 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#33 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#34 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#35 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#36 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#37 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#38 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#39 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#40 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#41 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#42 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#43 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#44 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#45 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#46 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#47 | Accepted | 3ms | 6.8 MiB |
#48 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#49 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
#50 | Accepted | 3ms | 6.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3027 斗牛
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2022-12-12 17:47:00
- 评测时间
- 2022-12-12 17:47:03
- 分数
- 100
- 总耗时
- 135ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 6.8 MiB