100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 7 | 914ms | 1.2 MiB |
#2 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 8 | 3ms | 504 KiB |
#6 | Accepted 8 | 5ms | 504 KiB |
#7 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
#8 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
#9 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Accepted 8 | 254ms | 1.1 MiB |
#11 | Accepted 8 | 4ms | 1.1 MiB |
#12 | Accepted 8 | 3ms | 504 KiB |
#13 | Accepted 8 | 43ms | 504 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 619 2936. [POI1999] 降水
- 语言
- C++ 17
- 递交时间
- 2023-10-24 2:05:47
- 评测时间
- 2023-10-24 2:05:53
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1238ms
- 峰值时间
- 914ms
- 峰值内存
- 1.2 MiB