100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#20130 | Accepted 10 | 1ms | 252 KiB |
#20131 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#20132 | Accepted 10 | 286ms | 248 KiB |
#20133 | Accepted 10 | 3ms | 248 KiB |
#20134 | Accepted 10 | 376ms | 320 KiB |
#20135 | Accepted 10 | 213ms | 376 KiB |
#20136 | Accepted 10 | 1ms | 252 KiB |
#20137 | Accepted 10 | 206ms | 248 KiB |
#20138 | Accepted 10 | 373ms | 248 KiB |
#20139 | Accepted 10 | 377ms | 292 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 403 [NOIP2013 普及组] 计数问题
- 语言
- C
- 递交时间
- 2023-10-29 21:32:45
- 评测时间
- 2023-10-29 21:32:48
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1837ms
- 峰值时间
- 377ms
- 峰值内存
- 376 KiB