100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#20130 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#20131 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#20132 | Accepted 10 | 18ms | 376 KiB |
#20133 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#20134 | Accepted 10 | 23ms | 300 KiB |
#20135 | Accepted 10 | 14ms | 248 KiB |
#20136 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#20137 | Accepted 10 | 13ms | 248 KiB |
#20138 | Accepted 10 | 23ms | 324 KiB |
#20139 | Accepted 10 | 23ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 403 [NOIP2013 普及组] 计数问题
- 语言
- C
- 递交时间
- 2023-11-19 16:23:43
- 评测时间
- 2023-11-19 16:23:43
- 分数
- 100
- 总耗时
- 119ms
- 峰值时间
- 23ms
- 峰值内存
- 376 KiB