100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 13ms | 1016 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 10 | 21ms | 1.6 MiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 10 | 4ms | 504 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Accepted 10 | 6ms | 632 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 380 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 467 1303. [CQOI2009]中位数图
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2023-11-21 9:04:41
- 评测时间
- 2023-11-21 9:04:42
- 分数
- 100
- 总耗时
- 57ms
- 峰值时间
- 21ms
- 峰值内存
- 1.6 MiB