100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 4 | 2ms | 380 KiB |
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
#1-1 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
#2-2 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#3-3 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#4 | 0 | ||
#4-4 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#4-4 | Accepted 5 | 2ms | 380 KiB |
#5 | 0 | ||
#5-5 | Accepted 5 | 3ms | 376 KiB |
#5-5 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#6 | 0 | ||
#6-6 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#6-6 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#7 | 0 | ||
#7-7 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#7-7 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#8 | 0 | ||
#8-8 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#8-8 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#9 | 0 | ||
#9-9 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#9-9 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#12 | Accepted 5 | 2ms | 380 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 268 完全背包问题
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2023-11-21 13:09:04
- 评测时间
- 2023-11-21 13:09:07
- 分数
- 100
- 总耗时
- 43ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 504 KiB