0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 4ms | 3.1 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 6ms | 4.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 12ms | 12 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 632 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 888 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.2 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 632 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.7 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 8ms | 8 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 525 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2023-12-10 1:10:54
- 评测时间
- 2023-12-10 1:10:55
- 分数
- 0
- 总耗时
- 45ms
- 峰值时间
- 12ms
- 峰值内存
- 12 MiB