100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#1 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 244 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 429 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验
- 语言
- C
- 递交时间
- 2023-12-18 20:15:10
- 评测时间
- 2023-12-18 20:15:11
- 分数
- 100
- 总耗时
- 12ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 248 KiB