0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 300 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 244 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 312 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 283 登山
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-2-16 16:08:57
- 评测时间
- 2024-2-16 16:08:58
- 分数
- 0
- 总耗时
- 15ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 312 KiB