50 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 237ms | 296 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 10 | 269ms | 324 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 100ms | 252 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 225ms | 248 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 829ms | 292 KiB |
#8 | Accepted 10 | 3ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 10 | 13ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 10 | 724ms | 332 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 283 登山
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-2-17 16:37:22
- 评测时间
- 2024-2-17 16:37:25
- 分数
- 50
- 总耗时
- 2406ms
- 峰值时间
- 829ms
- 峰值内存
- 376 KiB