100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#2 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#3 | Accepted 9 | 20ms | 3.4 MiB |
#4 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#5 | Accepted 9 | 19ms | 3.5 MiB |
#6 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#7 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#8 | Accepted 9 | 19ms | 3.4 MiB |
#9 | Accepted 9 | 20ms | 3.4 MiB |
#10 | Accepted 9 | 20ms | 3.5 MiB |
#11 | Accepted 10 | 19ms | 3.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 398 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津
- 语言
- Python 3
- 递交时间
- 2025-2-23 19:29:22
- 评测时间
- 2025-2-23 19:29:22
- 分数
- 100
- 总耗时
- 214ms
- 峰值时间
- 20ms
- 峰值内存
- 3.5 MiB