100 Accepted
识别到 31 个测试点。
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 322ms | 30.5 MiB |
#2 | Accepted | 22ms | 26.3 MiB |
#3 | Accepted | 22ms | 26.6 MiB |
#4 | Accepted | 22ms | 26.5 MiB |
#5 | Accepted | 22ms | 26.6 MiB |
#6 | Accepted | 22ms | 26.3 MiB |
#7 | Accepted | 229ms | 29.3 MiB |
#8 | Accepted | 23ms | 26.5 MiB |
#9 | Accepted | 22ms | 26.5 MiB |
#10 | Accepted | 22ms | 26.4 MiB |
#11 | Accepted | 22ms | 26.7 MiB |
#12 | Accepted | 323ms | 29.4 MiB |
#13 | Accepted | 491ms | 30.5 MiB |
#14 | Accepted | 23ms | 26.5 MiB |
#15 | Accepted | 23ms | 26.6 MiB |
#16 | Accepted | 23ms | 26.3 MiB |
#17 | Accepted | 23ms | 26.3 MiB |
#18 | Accepted | 354ms | 30.4 MiB |
#19 | Accepted | 22ms | 26.6 MiB |
#20 | Accepted | 437ms | 29.1 MiB |
#21 | Accepted | 642ms | 30.5 MiB |
#22 | Accepted | 353ms | 29.2 MiB |
#23 | Accepted | 649ms | 30.4 MiB |
#24 | Accepted | 23ms | 26.6 MiB |
#25 | Accepted | 388ms | 29.1 MiB |
#26 | Accepted | 22ms | 26.5 MiB |
#27 | Accepted | 577ms | 30.3 MiB |
#28 | Accepted | 23ms | 26.5 MiB |
#29 | Accepted | 22ms | 26.7 MiB |
#30 | Accepted | 22ms | 26.6 MiB |
#31 | Accepted | 531ms | 30.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 17 PA2014 Final Bazarek
- 语言
- 递交时间
- 2022-4-26 11:46:27
- 评测时间
- 2022-4-26 20:47:19
- 分数
- 100
- 总耗时
- 5722ms
- 峰值时间
- 649ms
- 峰值内存
- 30.5 MiB