| # | 用户 | 总分数 | A 7/20 | B 6/41 | C 6/7 | D 2/28 | E 0/17 | F 0/0 | G 0/0 | H 2/8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | 100 | |
| 2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 3 | 350 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | |
| 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 250 | 100 | - | 100 | 50 | - | - | - | 0 | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
