| # | 用户 | 总分数 | A 3/5 | B 4/7 | C 5/23 | D 4/5 | E 2/3 | F 3/4 | G 5/9 | H 3/4 | I 3/14 | J 3/26 | K 5/26 | L 3/6 | M 2/60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 3 | 800 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 4 | 500 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | |
| 5 | 396 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 96 | |
| 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
| 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
| 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
| 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
