| # | 用户 | 解决 总耗时 | A 6/23 | B 7/15 | C 4/4 | D 3/13 | E 1/5 | F 0/2 | G 2/13 | H 2/7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 119:48 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | -3 | +6 19:47 | 19:36 | ||
| 2 | 5 973:43 | +1 182:37 | +2 182:40 | 182:42 | +7 208:29 | +5 212:14 | ||||
| 3 | 4 217:47 | -4 | +1 41:09 | 43:01 | 43:07 | 90:09 | -2 | -2 | ||
| 4 | 3 423:10 | +1 140:38 | +1 140:51 | 141:00 | -3 | |||||
| 5 | 3 594:20 | +4 167:05 | 212:27 | +3 212:26 | ||||||
| 6 | 2 286:41 | +4 141:34 | +1 143:26 | |||||||
| 7 | 2 376:18 | +1 187:39 | +1 187:59 | |||||||
| 8 | 0 0:00 | -0 | ||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | |||||||||
| 8 | 0 0:00 | 
