| # | 用户 | 解决 总耗时 | A 14/21 | B 1/6 | C 4/9 | D 5/11 | E 1/1 | F 6/16 | G 2/3 | H 2/23 | I 1/1 | J 3/10 | K 1/2 | L 4/5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 26800:27 | 2954:43 | +2 2982:20 | 2954:44 | 2954:40 | 3027:26 | -1 | 2984:36 | 2955:38 | 3030:51 | 2954:45 | |||
| 2 | 6 54:23 | 8:56 | 9:00 | 9:09 | 8:54 | 9:10 | 9:11 | |||||||
| 3 | 6 256:59 | 42:32 | 42:35 | 42:42 | 43:25 | 42:57 | 42:45 | |||||||
| 4 | 6 298:06 | 49:38 | 49:39 | 49:40 | 49:41 | 49:42 | 49:44 | |||||||
| 5 | 2 64:00 | 31:46 | +1 31:54 | |||||||||||
| 6 | 2 2747:05 | 1371:14 | 1375:50 | |||||||||||
| 7 | 2 4148:09 | 4085:25 | +10 59:24 | |||||||||||
| 8 | 1 6:55 | 6:55 | -2 | |||||||||||
| 9 | 1 9:25 | 9:25 | ||||||||||||
| 10 | 1 21:24 | 21:24 | -2 | |||||||||||
| 11 | 1 60:03 | +1 59:43 | ||||||||||||
| 12 | 1 980:21 | +2 979:41 | -1 | -1 | ||||||||||
| 13 | 1 980:43 | 980:43 | ||||||||||||
| 14 | 1 2066:44 | 2066:44 | -2 | -7 | ||||||||||
| 15 | 1 2956:58 | -2 | +1 2956:38 | |||||||||||
| 16 | 1 3054:08 | 3054:08 | ||||||||||||
| 17 | 1 4128:55 | 4128:55 | ||||||||||||
| 18 | 1 4186:13 | 4186:13 | -2 | -1 | ||||||||||
| 19 | 0 0:00 | -3 | ||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | |||||||||||||
| 19 | 0 0:00 | 
