| # | 用户 | 总分数 | A 15/16 | B 5/53 | C 15/18 | D 12/40 | E 2/14 | F 10/14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 2 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 4 | 465 | 100 | 0 | 100 | 100 | 65 | 100 | |
| 5 | 415 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | - | |
| 6 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 6 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 8 | 320 | 100 | - | 100 | - | 20 | 100 | |
| 9 | 300 | 100 | 0 | 100 | - | - | 100 | |
| 9 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 11 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 11 | 200 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | |
| 11 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 11 | 200 | - | 0 | 100 | 100 | - | - | |
| 11 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 16 | 105 | - | - | 100 | 0 | 5 | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 17 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
| 24 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
