| # | 用户 | 总分数 | A 21/37 | B 7/46 | C 9/48 | D 14/56 | E 8/47 | F 6/33 | G 1/27 | H 15/36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 2 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 3 | 515 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | - | - | 100 | |
| 4 | 500 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 5 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 5 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 5 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 5 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 9 | 350 | 100 | - | 45 | 100 | - | 5 | - | 100 | |
| 10 | 302 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 2 | - | |
| 11 | 300 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 11 | 300 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 11 | 300 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | |
| 14 | 206 | 100 | - | - | 6 | - | - | - | 100 | |
| 15 | 202 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | 100 | |
| 16 | 200 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 16 | 200 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
| 16 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 16 | 200 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 16 | 200 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | |
| 16 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 22 | 117 | 100 | - | - | - | 15 | - | 2 | - | |
| 23 | 115 | - | - | 15 | 100 | - | - | - | - | |
| 24 | 114 | - | - | - | 14 | - | 100 | - | - | |
| 25 | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| 33 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | |
| 34 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
