| # | 用户 | 解决 总耗时 | A 2/6 | B 0/3 | C 1/1 | D 0/0 | E 1/1 | F 0/0 | G 0/0 | H 1/2 | I 0/0 | J 0/2 | K 0/0 | L 0/0 | M 0/0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 33:21 | 5:03 | 8:15 | +1 19:42 | |||||||||||
| 2 | 1 1616:39 | 1616:39 | |||||||||||||
| 3 | 1 2167:12 | 2167:12 | -0 | ||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | -1 | |||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | -2 | -2 | ||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | -1 | |||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | ||||||||||||||
| 4 | 0 0:00 | 
