ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2001 2001   3005. 体育课 0 / 0 (无)
2002 2002   3006. 基站建设 0 / 0 (无)
2003 2003   [SDOI2012] 拯救小云公主 0 / 0 (无)
2004 2004   3008. 象棋 0 / 0 (无)
2005 2005   3009. 集合 0 / 0 (无)
2006 2006   3010. [Usaco2012 Dec]Gangs of Istanbull 0 / 0 (无)
2007 2007   3011. [Usaco2012 Dec]Running Away From the Barn 0 / 0 (无)
2008 2008   3012. [Usaco2012 Dec]First! 0 / 0 (无)
2009 2009   3013. [Usaco2012 Nov]Balanced Cow Breeds 0 / 0 (无)
2010 2010   3014. [Usaco2012 Nov]Balanced Trees 0 / 0 (无)
2011 2011   3015. [Usaco2012 Nov]Concurrently Balanced Strings 0 / 0 (无)
2012 2012   3016. [Usaco2012 Nov]Clumsy Cows 0 / 0 (无)
2013 2013   3017. [Usaco2012 Nov]Cow Breeds 0 / 0 (无)
2014 2014   3018. [Usaco2012 Nov]Distant Pastures 0 / 0 (无)
2015 2015   3019. [Balkan2012]handsome 0 / 0 (无)
2016 2016   3020. [Balkan2012]Shortest paths 0 / 0 (无)
2017 2017   3021. [Balkan2012]Spiral 0 / 0 (无)
2018 2018   3022. [Balkan2012]The Best Teams 0 / 0 (无)
2019 2019   3023. [Balkan2012]Fan Groups 0 / 0 (无)
2020 2020   3024. [Balkan2012]balls 0 / 0 (无)
2021 2021   3025. [Balkan2003]Farey数列 0 / 0 (无)
2022 2022   3026. 楼梯染色 0 / 0 (无)
2023 2023   3027. [Ceoi2004]Sweet 0 / 0 (无)
2024 2024   3028. 食物 0 / 0 (无)
2025 2025   3029. 守卫者的挑战 0 / 0 (无)
2026 2026   3030. 终极武器 0 / 0 (无)
2027 2027   3031. 理科男 0 / 0 (无)
2028 2028   3032. 七夕祭 0 / 0 (无)
2029 2029   3033. 太鼓达人 0 / 0 (无)
2030 2030   3034. Heaven Cow与God Bull 0 / 0 (无)
2031 2031   3035. 导弹防御塔 0 / 0 (无)
2032 2032   绿豆蛙的归宿 0 / 0 (无)
2033 2033   3037. 创世纪 0 / 0 (无)
2034 2034   3038. 上帝造题的七分钟2 0 / 0 (无)
2035 2035   3039. 玉蟾宫 0 / 0 (无)
2036 2036   3040. 最短路(road) 0 / 0 (无)
2037 2037   3041. 水叮当的舞步 0 / 0 (无)
2038 2038   3042. Acting Cute 0 / 0 (无)
2039 2039   3043. IncDec Sequence 0 / 0 (无)
2040 2040   3044. 足球比赛 0 / 0 (无)
2041 2041   3045. 电话线路 0 / 0 (无)
2042 2042   3046. lagoon 0 / 0 (无)
2043 2043   3047. Freda的传呼机 0 / 0 (无)
2044 2044   3048. [Usaco2013 Jan]Cow Lineup 0 / 0 (无)
2045 2045   3049. [Usaco2013 Jan]Island Travels 0 / 0 (无)
2046 2046   3050. [Usaco2013 Jan]Seating 0 / 0 (无)
2047 2047   3051. [wc2013]平面图 0 / 0 (无)
2048 2048   3052. [wc2013]糖果公园 0 / 0 (无)
2049 2049   3053. The Closest M Points 0 / 0 (无)
2050 2050   3054. Rainbow的信号 0 / 0 (无)
2051 2051   3055. 礼物运送 0 / 0 (无)
2052 2052   3056. 升降梯口 0 / 0 (无)
2053 2053   3057. 圣主的考验 0 / 0 (无)
2054 2054   3058. 四叶草魔杖 0 / 0 (无)
2055 2055   3059. 归途与征程 0 / 0 (无)
2056 2056   3060. [Poi2012]Tour de Byteotia 0 / 0 (无)
2057 2057   3061. [Usaco2013 Feb]Partitioning the Farm 0 / 0 (无)
2058 2058   3062. [Usaco2013 Feb]Taxi 0 / 0 (无)
2059 2059   3063. [Usaco2013]Route Designing 0 / 0 (无)
2060 2060   3064. Tyvj 1518 CPU监控 0 / 0 (无)
2061 2061   3065. 带插入区间K小值 1 / 2 10
2062 2062   3066. Great Deceiver 0 / 0 (无)
2063 2063   3067. Hyperdrome 0 / 0 (无)
2064 2064   3068. 小白树 0 / 0 (无)
2065 2065   3069. [Pa2011]Hard Choice 艰难的选择 0 / 0 (无)
2066 2066   3070. [Pa2011]Prime prime power 质数的质数次方 0 / 0 (无)
2067 2067   3071. N皇后 0 / 0 (无)
2068 2068   3072. [Pa2012]Two Cakes 0 / 0 (无)
2069 2069   3073. [Pa2011]Journeys 0 / 0 (无)
2070 2070   3074. [Usaco2013 Mar]The Cow Run 0 / 0 (无)
2071 2071   3075. [Usaco2013]Necklace 0 / 0 (无)
2072 2072   3076. [Usaco2013]Hill Walk 0 / 0 (无)
2073 2073   3077. Graph 0 / 0 (无)
2074 2074   3078. [Cerc2011]Racing Car Trial 0 / 0 (无)
2075 2075   3079. 方案计数 0 / 0 (无)
2076 2076   3080. Minimum Variance Spanning Tree 0 / 0 (无)
2077 2077   3081. [Cerc2011]Strange Regulations 0 / 0 (无)
2078 2078   3082. Graph2 0 / 0 (无)
2079 2079   3083. 遥远的国度 0 / 0 (无)
2080 2080   3084. [Algorithmic Engagements 2011]The Shortest Period 0 / 0 (无)
2081 2081   3085. 反质数加强版SAPGAP 0 / 0 (无)
2082 2082   3086. Coci2009 dvapravca 0 / 0 (无)
2083 2083   3087. Coci2009 misolovke 0 / 0 (无)
2084 2084   3088. Coci 2000 Kolo 0 / 0 (无)
2085 2085   3089. Coci2009 ograda 0 / 0 (无)
2086 2086   3090. Coci2009 [podjela] 0 / 0 (无)
2087 2087   3091. 城市旅行 0 / 0 (无)
2088 2088   3092. [FDU2012校赛] A Famous King’s Trip 0 / 0 (无)
2089 2089   3094. [Acm BeiJing2012]Peach Blossom Spring 0 / 0 (无)
2090 2090   3095. 二元组 0 / 0 (无)
2091 2091   3096. 跳棋 0 / 0 (无)
2092 2092   3097. Hash Killer I 0 / 0 (无)
2093 2093   3098. Hash Killer II 0 / 0 (无)
2094 2094   3099. Hash Killer III 0 / 0 (无)
2095 2095   3100. 排列 0 / 0 (无)
2096 2096   3101. N皇后 0 / 0 (无)
2097 2097   3102. Sgu512 Friendly Points 0 / 0 (无)
2098 2098   3103. Palindromic Equivalence 0 / 0 (无)
2099 2099   3104. bracket 0 / 0 (无)
2100 2100   3105. [cqoi2013]新Nim游戏 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题