ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2301 2301   3306. 树 0 / 0 (无)
2302 2302   3307. 雨天的尾巴 1 / 1 10
2303 2303   3308. 九月的咖啡店 0 / 0 (无)
2304 2304   3309. DZY Loves Math 0 / 0 (无)
2305 2305   3310. [Usaco2013 Nov]Empty Stalls 0 / 0 (无)
2306 2306   3311. [Usaco2013 Nov]Line of Sight 0 / 0 (无)
2307 2307   3312. [Usaco2013 Nov]No Change 0 / 0 (无)
2308 2308   3313. [Usaco2013 Nov]Farmer John has no Large Brown Cow 0 / 0 (无)
2309 2309   3314. [Usaco2013 Nov]Crowded Cows 0 / 0 (无)
2310 2310   3315. [Usaco2013 Nov]Pogo-Cow 0 / 0 (无)
2311 2311   3316. JC loves Mkk 0 / 0 (无)
2312 2312   3317. [Swerc2008]First Knight 0 / 0 (无)
2313 2313   3318. 树 0 / 0 (无)
2314 2314   3319. 黑白树 0 / 0 (无)
2315 2315   3320. Seq 0 / 0 (无)
2316 2316   3321. 生成树Stcnt 0 / 0 (无)
2317 2317   3322. [Scoi2013]摩托车交易 0 / 0 (无)
2318 2318   3323. [Scoi2013]多项式的运算 0 / 0 (无)
2319 2319   3324. [Scoi2013]火柴棍数字 0 / 0 (无)
2320 2320   3325. [Scoi2013]密码 0 / 0 (无)
2321 2321   3326. [Scoi2013]数数 0 / 0 (无)
2322 2322   3327. [Scoi2013]泡泡鱼 0 / 0 (无)
2323 2323   3328. PYXFIB 0 / 0 (无)
2324 2324   3329. Xorequ 0 / 0 (无)
2325 2325   3330. [BeiJing2013]分数 0 / 0 (无)
2326 2326   3331. [BeiJing2013]压力 0 / 0 (无)
2327 2327   3332. 旧试题 0 / 0 (无)
2328 2328   3333. 排队计划 0 / 0 (无)
2329 2329   3334. Spoj336 EOPERA 0 / 0 (无)
2330 2330   3335. uva11163 Jaguar King 0 / 0 (无)
2331 2331   3336. Uva10572 Black and White 0 / 0 (无)
2332 2332   3337. ORZJRY I 0 / 0 (无)
2333 2333   3338. Zju1505 Solitaire 0 / 0 (无)
2334 2334   3339. Rmq Problem 0 / 0 (无)
2335 2335   3340. [Ceoi2013]Tram 0 / 0 (无)
2336 2336   3341. [Ceoi2013]adriatic 0 / 0 (无)
2337 2337   3342. [Ceoi2013]board 0 / 0 (无)
2338 2338   3343. 教主的魔法 0 / 0 (无)
2339 2339   3344. Uva11006 Wheel Good 0 / 0 (无)
2340 2340   3345. Pku2914 Minimum Cut 0 / 0 (无)
2341 2341   3346. Ural1811 Dual Sim Phone 0 / 0 (无)
2342 2342   3347. Srm524 Axonometric Projection 0 / 0 (无)
2343 2343   3348. TCO11 Semifinal Orthogonal Anagram 0 / 0 (无)
2344 2344   3349. 矩阵填数 0 / 0 (无)
2345 2345   3350. 相似回文串 0 / 0 (无)
2346 2346   3351. [ioi2009]Regions 0 / 0 (无)
2347 2347   3352. [ioi2009]旅行商 0 / 0 (无)
2348 2348   3353. [ioi2009]Archery 0 / 0 (无)
2349 2349   3354. [ioi2009]Hiring 0 / 0 (无)
2350 2350   3355. [Usaco2004 Jan]有序奶牛 0 / 0 (无)
2351 2351   3356. [Usaco2004 Jan]禁闭围栏 0 / 0 (无)
2352 2352   3357. [Usaco2004]等差数列 0 / 0 (无)
2353 2353   3358. [Usaco2004 Jan]洪水 0 / 0 (无)
2354 2354   3359. [Usaco2004 Jan]矩形 0 / 0 (无)
2355 2355   3360. [Usaco2004 Jan]算二十四 0 / 0 (无)
2356 2356   3361. [Usaco2004 Jan]培根距离 0 / 0 (无)
2357 2357   3362. [Usaco2004 Feb]Navigation Nightmare 导航噩梦 0 / 0 (无)
2358 2358   3363. [Usaco2004 Feb]Cow Marathon 奶牛马拉松 0 / 0 (无)
2359 2359   3364. [Usaco2004 Feb]Distance Queries 距离咨询 0 / 0 (无)
2360 2360   3365. [Usaco2004 Feb]Distance Statistics 路程统计 0 / 0 (无)
2361 2361   3366. [Usaco2004 Feb]Breeding 奶牛饲育 0 / 0 (无)
2362 2362   3367. [Usaco2004 Feb]The Big Game 球赛 0 / 0 (无)
2363 2363   3368. [Usaco2004]Farmer John's View 约翰看山 0 / 0 (无)
2364 2364   3369. [Usaco2004 Feb]Pesky Parentheses 烦人括号 0 / 0 (无)
2365 2365   3370. [Usaco2004 Mar]Moo University - Team Tryouts 体操队 0 / 0 (无)
2366 2366   3371. [Usaco2004 Mar]Moo University - Emergency Pizza Order 定制比萨饼 0 / 0 (无)
2367 2367   3372. [Usaco2004 Feb]Moo University -- Financial Aid 财政补助 0 / 0 (无)
2368 2368   3373. [Usaco2004 Mar]Lying Livestock 说谎的牲畜 0 / 0 (无)
2369 2369   3374. [Usaco2004 Mar]Special Serial Numbers 特殊编号 0 / 0 (无)
2370 2370   3375. [Usaco2004 Mar]Paranoid Cows 发疯的奶牛 0 / 0 (无)
2371 2371   3376. [Usaco2004 Open]Cube Stacking 方块游戏 0 / 0 (无)
2372 2372   3377. [Usaco2004 Open]The Cow Lineup 奶牛序列 0 / 0 (无)
2373 2373   3378. [Usaco2004 Open]MooFest 狂欢节 0 / 0 (无)
2374 2374   3379. [Usaco2004 Open]Turning in Homework 交作业 0 / 0 (无)
2375 2375   3380. [Usaco2004 Open]Cave Cows 1 洞穴里的牛之一 0 / 0 (无)
2376 2376   3381. [Usaco2004 Open]Cave Cows 2 洞穴里的牛之二 0 / 0 (无)
2377 2377   3382. [Usaco2004 Open]Cave Cows 3 洞穴里的牛之三 0 / 0 (无)
2378 2378   3383. [Usaco2004 Open]Cave Cows 4 洞穴里的牛之四 0 / 0 (无)
2379 2379   3384. [Usaco2004 Nov]Apple Catching 接苹果 0 / 0 (无)
2380 2380   3385. [Usaco2004 Nov]Lake Counting 数池塘 0 / 0 (无)
2381 2381   3386. [Usaco2004 Nov]Til the Cows Come Home 带奶牛回家 0 / 0 (无)
2382 2382   3387. [Usaco2004 Dec]Fence Obstacle Course栅栏行动 0 / 0 (无)
2383 2383   3388. [Usaco2004 Dec]Cow Ski Area雪场缆车 0 / 0 (无)
2384 2384   3389. [Usaco2004 Dec]Cleaning Shifts安排值班 0 / 0 (无)
2385 2385   3390. [Usaco2004 Dec]Bad Cowtractors牛的报复 0 / 0 (无)
2386 2386   3391. [Usaco2004 Dec]Tree Cutting网络破坏 0 / 0 (无)
2387 2387   3392. [Usaco2005 Feb]Part Acquisition 交易 0 / 0 (无)
2388 2388   3393. [Usaco2009 Jan]Laserphones 激光通讯 0 / 0 (无)
2389 2389   3394. [Usaco2009 Jan]Best Spot 最佳牧场 0 / 0 (无)
2390 2390   3395. [Usaco2006 Feb]Cellphones 手机 0 / 0 (无)
2391 2391   3396. [Usaco2009 Jan]Total flow 水流 0 / 0 (无)
2392 2392   3397. [Usaco2009 Feb]Surround the Islands 环岛篱笆 0 / 0 (无)
2393 2393   3398. [Usaco2009 Feb]Bullcow 牡牛和牝牛 0 / 0 (无)
2394 2394   3399. [Usaco2009 Mar]Sand Castle城堡 0 / 0 (无)
2395 2395   3400. [Usaco2009 Mar]Cow Frisbee Team 奶牛沙盘队 0 / 0 (无)
2396 2396   3401. [Usaco2009 Mar]Look Up 仰望 0 / 0 (无)
2397 2397   3402. [Usaco2009 Open]Hide and Seek 捉迷藏 0 / 0 (无)
2398 2398   3403. [Usaco2009 Open]Cow Line 直线上的牛 0 / 0 (无)
2399 2399   3404. [Usaco2009 Open]Cow Digit Game又见数字游戏 0 / 0 (无)
2400 2400   3405. [Usaco2009 Open]Grazing2 移动牛棚 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题