ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
757 P1521E  Nastia and a Beautiful Matrix 0 / 0 (无)
646 P1540C1  Converging Array (Easy Version) 0 / 0 (无)
635 P1542E2  Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 (无)
629 P1543E  The Final Pursuit 0 / 0 (无)
599 P1550F  Jumping Around 0 / 0 (无)
575 P1553G  Common Divisor Graph 0 / 0 (无)
562 P1555F  Good Graph 0 / 0 (无)
505 P1567F  One-Four Overload 0 / 0 (无)
486 P1572C  Paint 0 / 0 (无)
475 P1574F  Occurrences 0 / 0 (无)
448 P1578M  The Mind 0 / 0 (无)
365 P1599F  Mars 0 / 0 (无)
364 P1599G  Shortest path 0 / 0 (无)
362 P1599I  Desert 0 / 0 (无)
354 P1601D  Difficult Mountain 0 / 0 (无)
344 P1603F  October 18, 2017 0 / 0 (无)
249 P1617E  Christmas Chocolates 0 / 0 (无)
221 P1621F  Strange Instructions 0 / 0 (无)
182 P1627F  Not Splitting 0 / 0 (无)
159 P1632E2  Distance Tree (hard version) 0 / 0 (无)
147 P1634F  Fibonacci Additions 0 / 0 (无)
112 P1641D  Two Arrays 0 / 0 (无)
39 P1658F  Juju and Binary String 0 / 0 (无)
7742 P1671F  Permutation Counting 0 / 0 (无)
7733 P1672H  Zigu Zagu 0 / 0 (无)
8007 P1728G  Illumination 0 / 0 (无)
8061 P1730E  Maximums and Minimums 0 / 0 (无)
8060 P1730F  Almost Sorted 0 / 0 (无)
8149 P1750F  Majority 0 / 0 10
8200 P1774F2  Magician and Pigs (Hard Version) 0 / 0 10
8368 P1841F  Monocarp and a Strategic Game 0 / 0 10
8496 P1866E  Elevators of Tamem 0 / 0 10
8473 P1867F  Most Different Tree 0 / 0 10
8474 P1867F  Most Different Tree 0 / 0 10
8653 P1910G  Pool Records 0 / 0 10
8651 P1910I  Inverse Problem 0 / 0 10
8831 P1942F  Farmer John's Favorite Function 0 / 0 10
8742 P1956E2  Nene vs 0 / 0 10
8893 P1957F2  Frequency Mismatch (Hard Version) 0 / 0 10
9067 P1995E1  Let Me Teach You a Lesson (Easy Version) 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题