• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6388 P286E   Ladies' Shop 0 / 0 (无)
6333 P300D   Painting Square 0 / 0 (无)
5786 P438E   The Child and Binary Tree 0 / 0 (无)
5642 P472G   Design Tutorial: Increase the Constraints 0 / 0 (无)
5420 P528D   Fuzzy Search 0 / 0 (无)
5319 P553E   Kyoya and Train 0 / 0 (无)
5037 P623E   Transforming Sequence 0 / 0 (无)
4978 P632E   Thief in a Shop 0 / 0 (无)
4877 P662C   Binary Table 0 / 0 (无)
4666 P715E   Complete the Permutations 0 / 0 (无)
4489 P754E   Dasha and cyclic table 0 / 0 (无)
4482 P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 (无)
4393 P773F   Test Data Generation 0 / 0 (无)
4162 P827E   Rusty String 0 / 0 (无)
4065 P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 (无)
4058 P850E   Random Elections 0 / 0 (无)
3848 P901E   Cyclic Cipher 0 / 0 (无)
3788 P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 (无)
3730 P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 (无)
3613 P954I   Yet Another String Matching Problem 0 / 0 (无)
3590 P958F3   Lightsabers (hard) 0 / 0 (无)
3577 P960G   Bandit Blues 0 / 0 (无)
3499 P981H   K Paths 0 / 0 (无)
3475 P986D   Perfect Encoding 0 / 0 (无)
3436 P993E   Nikita and Order Statistics 0 / 0 (无)
3336 P1010F   Tree 0 / 0 (无)
3236 P1033F   Boolean Computer 0 / 0 (无)
3225 P1036E   Covered Points 0 / 0 (无)
3146 P1054H   Epic Convolution 0 / 0 (无)
2931 P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 (无)
2889 P1103E   Radix sum 0 / 0 (无)
2796 P1119E   Pavel and Triangles 0 / 0 (无)
2793 P1119H   Triple 0 / 0 (无)
2498 P1184A3   Heidi Learns Hashing (Hard) 0 / 0 (无)
2287 P1218D   Xor Spanning Tree 0 / 0 (无)
2286 P1218E   Product Tuples 0 / 0 (无)
2141 P1251F   Red-White Fence 0 / 0 (无)
2101 P1257G   Divisor Set 0 / 0 (无)
2042 P1270I   Xor on Figures 0 / 0 (无)
1961 P1286F   Harry The Potter 0 / 0 (无)
1737 P1334G   Substring Search 0 / 0 (无)
1701 P1342E   Placing Rooks 0 / 0 (无)
1665 P1349F1   Slime and Sequences (Easy Version) 0 / 0 (无)
1664 P1349F2   Slime and Sequences (Hard Version) 0 / 0 (无)
1414 P1392I   Kevin and Grid 0 / 0 (无)
1386 P1398G   Running Competition 0 / 0 (无)
1336 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 (无)
1182 P1438C   Engineer Artem 0 / 0 (无)
1174 P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 (无)
1136 P1450H1   Multithreading (Easy Version) 0 / 0 (无)
1017 P1473G   Tiles 0 / 0 (无)
991 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 (无)
982 P1479E   School Clubs 0 / 0 (无)
946 P1487G   String Counting 0 / 0 (无)
936 P1488J   Flower Shop 0 / 0 (无)
724 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 (无)
669 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 (无)
636 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 (无)
635 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 (无)
610 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 (无)
573 P1553I   Stairs 0 / 0 (无)
537 P1559E   Mocha and Stars 0 / 0 (无)
475 P1574F   Occurrences 0 / 0 (无)
472 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 (无)
434 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 (无)
318 P1608D   Dominoes 0 / 0 (无)
277 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 (无)
111 P1641E   Special Positions 0 / 0 (无)
102 P1644F   Basis 0 / 0 (无)
61 P1654H   Three Minimums 0 / 0 (无)
7689 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 (无)
7742 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 (无)
7849 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 (无)
7981 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 (无)
7980 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 (无)
7979 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 (无)
7870 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 (无)
8016 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 (无)
8221 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 (无)
8191 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
8259 P1779B   MKnez's ConstructiveForces Task 0 / 0 (无)
8324 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
8325 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
8731 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
8879 P1967E1   Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 (无)
8988 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 10
9030 P1988F   Heartbeat 0 / 0 (无)
9074 P1991H   Prime Split Game 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题