ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8157 P1749D   Counting Arrays 0 / 0 6
8151 P1750D   Count GCD 0 / 0 6
8149 P1750F   Majority 0 / 0 10
8148 P1750G   Doping 0 / 0 10
8133 P1758E   Tick, Tock 0 / 0 9
8114 P1761D   Carry Bit 0 / 0 7
8111 P1761F2   Anti-median (Hard Version) 0 / 0 10
8250 P1762C   Binary Strings are Fun 0 / 0 4
8248 P1762E   Tree Sum 0 / 0 10
8242 P1763D   Valid Bitonic Permutations 0 / 0 8
8106 P1764D   Doremy's Pegging Game 0 / 0 7
8097 P1765C   Card Guessing 0 / 0 10
8230 P1767D   Playoff 0 / 0 5
8276 P1768E   Partial Sorting 0 / 0 (无)
8223 P1770E   Koxia and Tree 0 / 0 (无)
8222 P1770F   Koxia and Sequence 0 / 0 (无)
8219 P1771A   Hossam and Combinatorics 0 / 0 3
8194 P1773D   Dominoes 0 / 0 10
8191 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
8199 P1774G   Segment Covering 0 / 0 10
8394 P1838E   Count Supersequences 0 / 0 9
8386 P1840B   Binary Cafe 0 / 0 3
8385 P1840C   Ski Resort 0 / 0 3
8358 P1842G   Tenzing and Random Operations 0 / 0 10
8360 P1842G   Tenzing and Random Operations 0 / 0 10
8350 P1843C   Sum in Binary Tree 0 / 0 3
8351 P1843C   Sum in Binary Tree 0 / 0 3
8349 P1843D   Apple Tree 0 / 0 4
8333 P1844H   Multiple of Three Cycles 0 / 0 10
8311 P1847E   Triangle Platinum? 0 / 0 10
8304 P1848F   Vika and Wiki 0 / 0 9
8297 P1850G   The Morning Star 0 / 0 (无)
8405 P1854C   Expected Destruction 0 / 0 (无)
8400 P1855B   Longest Divisors Interval 0 / 0 (无)
8542 P1861E   Non-Intersecting Subpermutations 0 / 0 8
8543 P1861E   Non-Intersecting Subpermutations 0 / 0 8
8535 P1862D   Ice Cream Balls 0 / 0 4
8520 P1863G   Swaps 0 / 0 10
8506 P1864G   Magic Square 0 / 0 10
8507 P1864G   Magic Square 0 / 0 10
8500 P1866B   Battling with Numbers 0 / 0 4
8501 P1866B   Battling with Numbers 0 / 0 4
8493 P1866H   Happy Sets 0 / 0 7
8485 P1866M   Mighty Rock Tower 0 / 0 9
8486 P1866M   Mighty Rock Tower 0 / 0 9
8468 P1868C   Travel Plan 0 / 0 9
8569 P1876B   Effects of Anti Pimples 0 / 0 (无)
8568 P1876D   Lexichromatography 0 / 0 (无)
8424 P1879C   Make it Alternating 1 / 1 4
8423 P1879D   Sum of XOR Functions 0 / 0 5
8572 P1884D   Counting Rhyme 0 / 0 (无)
8560 P1886D   Monocarp and the Set 0 / 0 (无)
8606 P1895F   Fancy Arrays 0 / 0 (无)
8609 P1895F   Fancy Arrays 0 / 0 (无)
8681 P1905E   One-X 0 / 0 (无)
8672 P1906H   Twin Friends 0 / 0 8
8670 P1906J   Count BFS Graph 0 / 0 7
8662 P1907E   Good Triples 0 / 0 5
8651 P1910I   Inverse Problem 0 / 0 10
8647 P1912B   Blueprint for Seating 0 / 0 7
8639 P1912K   Kim's Quest 0 / 0 6
8732 P1914G1   Light Bulbs (Easy Version) 0 / 0 (无)
8733 P1914G2   Light Bulbs (Hard Version) 0 / 0 (无)
8832 P1942E   Farm Game 0 / 0 8
8830 P1942G   Bessie and Cards 0 / 0 10
8825 P1943D1   Counting Is Fun (Easy Version) 0 / 0 9
8824 P1943D2   Counting Is Fun (Hard Version) 0 / 0 10
8807 P1946E   Girl Permutation 0 / 0 8
8800 P1948F   Rare Coins 0 / 0 9
8774 P1951G   Clacking Balls 0 / 0 10
8767 P1952E   Sweep Line 0 / 0 (无)
8758 P1954D   Colored Balls 0 / 0 6
8756 P1954F   Unique Strings 0 / 0 10
8897 P1957C   How Does the Rook Move? 0 / 0 5
8896 P1957E   Carousel of Combinations 0 / 0 9
8912 P1958F   Narrow Paths 0 / 0 7
8881 P1967C   Fenwick Tree 0 / 0 (无)
8879 P1967E1   Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 (无)
8878 P1967E2   Again Counting Arrays (Hard Version) 0 / 0 (无)
8961 P1974C   Beautiful Triple Pairs 0 / 0 4
8951 P1975F   Set 0 / 0 10
8946 P1976D   Invertible Bracket Sequences 0 / 0 (无)
8944 P1976E   Splittable Permutations 0 / 0 (无)
8985 P1979C   Earning on Bets 0 / 0 4
8998 P1982E   Number of k-good subarrays 0 / 0 (无)
9047 P1983E   I Love Balls 0 / 0 8
8978 P1984C2   Magnitude (Hard Version) 0 / 0 5
8973 P1984H   Tower Capturing 0 / 0 10
8968 P1985E   Secret Box 0 / 0 (无)
8966 P1985G   D-Function 0 / 0 (无)
8990 P1986G1   Permutation Problem (Simple Version) 0 / 0 (无)
9030 P1988F   Heartbeat 0 / 0 (无)
9025 P1989E   Distance to Different 0 / 0 8
9017 P1992G   Ultra-Meow 0 / 0 7
9062 P1996D   Fun 0 / 0 (无)
9061 P1996E   Decode 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题