ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
7438 | P48A Rock-paper-scissors | 0 / 0 | (无) | |
6014 | P379E New Year Tree Decorations | 0 / 0 | (无) | |
6009 | P380C Sereja and Brackets | 0 / 0 | (无) | |
5927 | P400B Inna and New Matrix of Candies | 0 / 0 | (无) | |
4556 | P737E Tanya is 5! | 0 / 0 | (无) | |
312 | P1609C Complex Market Analysis | 0 / 0 | (无) | |
7988 |
P1715E
Long Way Home
|
0 / 0 | (无) | |
8017 | P1726F Late For Work (submissions are not allowed) | 0 / 0 | (无) | |
8768 | P1952C They Have Fooled | 0 / 0 | (无) | |
8749 | P1955F Unfair Game | 0 / 0 | 6 |