导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
33/829
B
256/1187
C
233/970
D
241/593
E
232/692
F
228/716
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 100 100 0 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500 0 100 100 100 100 100
22 500- 100 100 100 100 100
213 470 0 100 100 100 100 70
214 420 0 100 20 100 100 100
215 400 0 100 100 100 - 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 100 100 100 0
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 100 - 100 100
215 400- 100 0 100 100 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 0 100 100 100 100
215 400 0 100 100 100 100 -
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 100 100 - 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 0 100 0 100 100 100
215 400 100 100 - 100 - 100
232 300 0 0 100 100 100 -
232 300 0 100 100 100 --
232 300 0 100 100 100 --
232 300 0 100 100 100 --
232 300 0 100 100 100 0 -
232 300 0 100 100 100 0 -
232 300 0 100 100 100 --
232 300 0 100 0 100 100 0
232 300 100 100 100 ---
232 300 100 100 100 ---
232 300 100 100 100 0 --
243 260 100 60 100 0 --
244 200 100 100 ----
244 200 0 -- 100 100 -
244 200 0 - 100 - 100 -
244 200 0 100 100 ---
244 200 0 100 100 ---
244 200 0 100 100 ---
244 200 100 -- 100 --
251 100- 100 ----
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 ----
251 100--- 100 --
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 0 ---
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 ----
251 100 0 100 0 ---
251 100 0 100 ----
251 100 100 0 ----
251 100 100 -----
251 100- 100 ----
251 100 100 -----
251 100 100 -----
268 60 0 60 ----
268 60 0 60 ----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 0 ----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 0 0 ---
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0 0 0 ----
270 0 0 0 ----
270 0 0 -----
270 0 0 -----
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------
270 0------