导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
221/1000
B
199/861
C
205/704
D
109/550
E
181/459
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
95 491 100 100 100 91 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
125 490 100 100 100 90 100
151 482 100 100 100 82 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 91 90
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
152 481 100 100 100 81 100
163 480 80 100 100 100 100
164 470 80 100 100 90 100
165 455 100 100 100 55 100
166 450 100 50 100 100 100
167 440 100 100 100 100 40
167 440 100 40 100 100 100
169 410 100 100 100 100 10
170 400 100 100 - 100 100
170 400 100 0 100 100 100
170 400 100 100 100 0 100
170 400 100 100 100 100 -
170 400 100 100 100 - 100
170 400 100 100 100 - 100
170 400 100 100 100 0 100
170 400- 100 100 100 100
170 400 100 0 100 100 100
170 400 100 100 100 100 -
170 400 100 100 0 100 100
170 400 100 100 100 - 100
182 391 100 100 100 91 -
182 391 100 100 100 91 -
184 390 100 0 100 90 100
184 390 100 - 100 90 100
184 390 90 100 100 100 -
187 319 100 100 100 19 -
188 309 100 100 100 9 -
188 309 100 100 100 9 -
190 300 100 100 0 0 100
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 0 - 100
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 100 --
190 300 100 100 100 --
190 300 100 - 100 - 100
200 290 100 - 100 90 -
201 286 100 50 100 36 -
202 275 100 75 100 --
203 200 100 0 100 --
203 200 100 - 100 --
203 200 100 100 ---
203 200 100 - 100 --
203 200 100 0 - 100 -
203 200 100 - 100 --
203 200 100 - 100 --
203 200 100 100 ---
203 200 100 100 ---
203 200 100 0 0 100 0
203 200 100 100 0 --
214 190 90 100 ---
215 180 80 100 ---
216 170 100 - 70 --
217 150 100 50 0 --
218 140 100 40 ---
219 100 100 ----
219 100 100 ----
219 100-- 100 --
219 100-- 100 --
219 100 100 ----
219 100 100 0 ---
219 100- 100 ---
219 100 100 ----
219 100 100 0 ---
219 100 100 0 ---
219 100 100 ----
219 100 100 ----
231 90 90 ----
232 75- 75 ---
233 50 0 50 ---
234 0 0 ----
234 0-----
234 0-----
234 0-----
234 0-----
234 0-----
234 0-----
234 0-----
234 0-----