导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
219/991
B
197/856
C
203/694
D
107/544
E
179/451
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
93 491 100 100 100 91 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
123 490 100 100 100 90 100
149 482 100 100 100 82 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 91 90
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
150 481 100 100 100 81 100
161 480 80 100 100 100 100
162 470 80 100 100 90 100
163 455 100 100 100 55 100
164 450 100 50 100 100 100
165 440 100 100 100 100 40
165 440 100 40 100 100 100
167 410 100 100 100 100 10
168 400 100 100 - 100 100
168 400 100 0 100 100 100
168 400 100 100 100 0 100
168 400 100 100 100 100 -
168 400 100 100 100 - 100
168 400 100 100 100 - 100
168 400 100 100 100 0 100
168 400- 100 100 100 100
168 400 100 0 100 100 100
168 400 100 100 100 100 -
168 400 100 100 0 100 100
168 400 100 100 100 - 100
180 391 100 100 100 91 -
180 391 100 100 100 91 -
182 390 100 0 100 90 100
182 390 100 - 100 90 100
182 390 90 100 100 100 -
185 319 100 100 100 19 -
186 309 100 100 100 9 -
186 309 100 100 100 9 -
188 300 100 100 0 0 100
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 0 - 100
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 100 --
188 300 100 100 100 --
188 300 100 - 100 - 100
198 290 100 - 100 90 -
199 286 100 50 100 36 -
200 275 100 75 100 --
201 200 100 0 100 --
201 200 100 - 100 --
201 200 100 100 ---
201 200 100 - 100 --
201 200 100 0 - 100 -
201 200 100 - 100 --
201 200 100 - 100 --
201 200 100 100 ---
201 200 100 100 ---
201 200 100 0 0 100 0
201 200 100 100 0 --
212 190 90 100 ---
213 180 80 100 ---
214 170 100 - 70 --
215 150 100 50 0 --
216 140 100 40 ---
217 100 100 ----
217 100 100 ----
217 100-- 100 --
217 100-- 100 --
217 100 100 ----
217 100 100 0 ---
217 100- 100 ---
217 100 100 ----
217 100 100 0 ---
217 100 100 0 ---
217 100 100 ----
217 100 100 ----
229 90 90 ----
230 75- 75 ---
231 50 0 50 ---
232 0 0 ----
233 0-----
233 0-----
233 0-----
233 0-----
233 0-----
233 0-----
233 0-----
233 0-----