| # | 用户 | 总分数 | A 28/116 | B 17/216 | C 26/83 | D 25/101 | E 25/65 | F 26/167 | G 19/234 | H 15/243 | I 20/153 | J 20/112 | K 16/129 | L 12/122 | M 14/43 | N 9/30 | O 9/229 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | 1494 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | |
| 8 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 9 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | |
| 10 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 11 | 1183 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | - | - | - | |
| 12 | 1130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 30 | - | - | |
| 13 | 1100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 13 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | 1000 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 15 | 1000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 17 | 983 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 83 | - | - | - | |
| 18 | 952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 100 | 0 | - | - | - | 45 | |
| 19 | 900 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 20 | 892 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21 | 830 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | |
| 22 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 430 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 200 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 28 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
