統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 252 KiB | C | 570 Bytes | 2023-10-23 15:14:44 | ||
| 15ms | 248 KiB | C | 475 Bytes | 2023-12-20 9:50:06 | ||
| 15ms | 376 KiB | C | 583 Bytes | 2024-1-2 20:31:51 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 776 Bytes | 2022-10-29 11:21:38 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 1.2 KiB | 2023-9-4 19:12:28 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 774 Bytes | 2022-10-29 11:21:51 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 808 Bytes | 2023-10-27 20:44:10 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 743 Bytes | 2023-11-1 20:53:24 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 827 Bytes | 2023-9-23 6:58:38 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 996 Bytes | 2023-10-30 13:05:30 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 508 Bytes | 2023-10-26 14:09:45 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 910 Bytes | 2023-10-24 11:21:16 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 774 Bytes | 2022-10-29 11:16:29 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 1004 Bytes | 2023-12-20 20:44:37 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 849 Bytes | 2023-10-26 22:30:29 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 742 Bytes | 2024-1-8 19:13:24 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 1.3 KiB | 2023-10-24 23:06:46 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 498 Bytes | 2023-12-31 16:08:42 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 796 Bytes | 2023-12-23 20:22:27 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 774 Bytes | 2022-10-29 11:16:35 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 834 Bytes | 2023-11-1 20:35:46 | ||
| 16ms | 252 KiB | C | 644 Bytes | 2024-2-16 18:13:14 | ||
| 16ms | 248 KiB | C | 627 Bytes | 2023-12-20 17:21:58 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 1.2 KiB | 2023-10-24 20:04:06 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 723 Bytes | 2023-12-20 17:27:50 | ||
| 16ms | 248 KiB | C | 1 KiB | 2023-11-3 16:04:46 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 738 Bytes | 2023-11-25 10:36:30 | ||
| 16ms | 248 KiB | C | 559 Bytes | 2024-1-1 20:23:15 | ||
| 16ms | 248 KiB | C | 589 Bytes | 2023-12-31 11:55:27 | ||
| 16ms | 248 KiB | C | 808 Bytes | 2023-11-18 16:22:29 |
資訊
- ID
- 115
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 9
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 3511
- 已透過
- 212
- 上傳者