统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
35ms | 428 KiB | C++ 11 | 564 Bytes | 2022-9-8 22:40:54 | ||
35ms | 504 KiB | C++ 11 | 924 Bytes | 2022-7-31 7:03:20 | ||
35ms | 392 KiB | C++ 17 | 796 Bytes | 2022-8-26 17:18:00 | ||
35ms | 428 KiB | C++ 11 | 507 Bytes | 2022-11-9 12:21:50 | ||
35ms | 412 KiB | C++ 11 | 523 Bytes | 2022-10-11 17:00:51 | ||
35ms | 392 KiB | C++ 17 | 798 Bytes | 2022-8-26 17:31:23 | ||
36ms | 504 KiB | C++ 11 | 852 Bytes | 2022-7-30 22:51:57 | ||
36ms | 556 KiB | C++ 11 | 579 Bytes | 2022-8-5 11:20:57 | ||
36ms | 504 KiB | C++ 17 | 503 Bytes | 2022-9-2 14:19:41 | ||
36ms | 396 KiB | C++ 11 | 841 Bytes | 2022-10-16 15:26:48 | ||
36ms | 504 KiB | C++ 11 | 864 Bytes | 2022-10-11 16:42:57 | ||
36ms | 396 KiB | C++ 11 | 931 Bytes | 2022-7-31 7:11:12 | ||
37ms | 504 KiB | C++ 11 | 940 Bytes | 2022-7-31 7:06:57 | ||
304ms | 3.5 MiB | Python 3 | 235 Bytes | 2024-2-20 22:29:03 | ||
321ms | 3.5 MiB | Python 3 | 345 Bytes | 2022-11-16 10:45:10 | ||
325ms | 3.4 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2022-7-30 22:11:39 | ||
326ms | 3.5 MiB | Python 3 | 508 Bytes | 2022-10-14 18:53:36 | ||
327ms | 3.4 MiB | Python 2 | 517 Bytes | 2022-10-14 18:48:43 | ||
328ms | 3.6 MiB | Python 2 | 590 Bytes | 2022-10-14 18:52:24 | ||
328ms | 3.4 MiB | Python 3 | 261 Bytes | 2022-8-11 14:45:11 | ||
330ms | 3.5 MiB | Python 2 | 590 Bytes | 2022-10-14 18:52:06 | ||
331ms | 3.4 MiB | Python 3 | 295 Bytes | 2022-7-30 22:17:45 | ||
331ms | 3.4 MiB | Python 3 | 279 Bytes | 2022-7-30 22:07:51 | ||
331ms | 3.5 MiB | Python 3 | 590 Bytes | 2022-10-14 18:52:13 | ||
331ms | 3.5 MiB | Python 3 | 290 Bytes | 2022-7-30 22:22:14 | ||
332ms | 3.4 MiB | Python 3 | 288 Bytes | 2022-7-30 22:13:43 | ||
332ms | 3.4 MiB | Python 2 | 508 Bytes | 2022-10-14 18:53:26 | ||
333ms | 3.5 MiB | Python 3 | 297 Bytes | 2022-7-31 23:19:06 | ||
356ms | 3.4 MiB | Python 3 | 752 Bytes | 2022-8-9 16:12:39 | ||
483ms | 5 MiB | Python 3 | 283 Bytes | 2022-8-11 14:47:46 |
信息
- ID
- 115
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 3508
- 已通过
- 210
- 上传者