統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ms | 248 KiB | C | 388 Bytes | 2022-8-3 20:48:55 | ||
| 0ms | 248 KiB | C++ 11 | 455 Bytes | 2022-8-7 13:36:13 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 438 Bytes | 2022-10-29 21:28:46 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 487 Bytes | 2022-11-15 18:30:37 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 400 Bytes | 2022-11-14 13:35:06 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 894 Bytes | 2022-11-16 1:04:35 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2022-8-6 2:32:48 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 480 Bytes | 2022-9-27 10:30:55 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 465 Bytes | 2022-11-1 18:13:56 | ||
| 1ms | 252 KiB | C++ 11 | 487 Bytes | 2022-10-26 13:40:20 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 524 Bytes | 2022-11-14 13:42:51 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 603 Bytes | 2022-11-27 19:48:09 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 626 Bytes | 2022-11-7 13:00:00 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 941 Bytes | 2022-9-5 21:19:43 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 453 Bytes | 2022-9-29 9:48:16 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 503 Bytes | 2022-11-9 9:37:34 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 445 Bytes | 2022-10-9 23:55:25 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 941 Bytes | 2022-9-5 21:19:03 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 532 Bytes | 2022-9-16 23:31:32 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 356 Bytes | 2022-11-14 20:30:10 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 461 Bytes | 2022-10-22 20:33:35 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 781 Bytes | 2022-9-18 8:22:24 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 391 Bytes | 2023-11-10 19:48:25 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 469 Bytes | 2022-10-16 16:43:16 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 297 Bytes | 2022-10-9 15:51:42 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 509 Bytes | 2022-9-30 19:12:03 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 496 Bytes | 2022-10-21 18:10:44 | ||
| 1ms | 248 KiB | C | 705 Bytes | 2022-9-15 9:04:19 | ||
| 1ms | 252 KiB | C | 350 Bytes | 2022-10-28 16:45:05 | ||
| 1ms | 248 KiB | C++ 11 | 370 Bytes | 2022-10-23 21:44:29 |
資訊
- ID
- 158
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 561
- 已透過
- 193
- 上傳者