統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93ms | 4.4 MiB | C | 465 Bytes | 2024-1-6 9:26:49 | ||
| 98ms | 4.2 MiB | C | 366 Bytes | 2023-11-20 23:42:17 | ||
| 98ms | 4.5 MiB | C | 273 Bytes | 2024-2-3 12:49:49 | ||
| 99ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 412 Bytes | 2022-8-7 13:00:32 | ||
| 100ms | 4.4 MiB | C++ 11 | 247 Bytes | 2022-8-7 13:56:17 | ||
| 102ms | 4.4 MiB | C | 397 Bytes | 2022-10-24 19:06:36 | ||
| 103ms | 4.2 MiB | C | 397 Bytes | 2022-10-24 19:05:49 | ||
| 103ms | 4.4 MiB | C++ 11 | 427 Bytes | 2023-2-20 20:23:11 | ||
| 104ms | 6.9 MiB | C++ 17 | 524 Bytes | 2022-8-7 13:21:12 | ||
| 105ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 278 Bytes | 2022-8-7 12:59:39 | ||
| 109ms | 4.4 MiB | C | 412 Bytes | 2024-1-10 0:19:17 | ||
| 109ms | 4.4 MiB | C | 356 Bytes | 2024-1-13 17:39:33 | ||
| 109ms | 4.4 MiB | C | 384 Bytes | 2024-2-8 11:28:53 | ||
| 109ms | 4.4 MiB | C | 321 Bytes | 2024-1-9 22:57:49 | ||
| 110ms | 4.2 MiB | C | 319 Bytes | 2023-10-26 13:28:16 | ||
| 111ms | 4.4 MiB | C | 325 Bytes | 2023-3-16 13:53:13 | ||
| 111ms | 4.5 MiB | C | 276 Bytes | 2023-11-30 22:50:44 | ||
| 111ms | 4.6 MiB | C | 425 Bytes | 2024-1-30 14:41:25 | ||
| 111ms | 4.2 MiB | C | 341 Bytes | 2023-12-19 16:03:02 | ||
| 111ms | 4.3 MiB | C | 368 Bytes | 2023-12-18 20:47:37 | ||
| 112ms | 4.2 MiB | C | 365 Bytes | 2023-11-26 9:36:07 | ||
| 112ms | 4.2 MiB | C | 379 Bytes | 2023-11-20 23:45:06 | ||
| 112ms | 4.2 MiB | C | 420 Bytes | 2023-11-8 20:15:27 | ||
| 113ms | 4.2 MiB | C | 537 Bytes | 2023-12-28 23:51:53 | ||
| 114ms | 4.4 MiB | C | 436 Bytes | 2023-11-9 20:45:39 | ||
| 114ms | 4.4 MiB | C | 420 Bytes | 2023-11-4 0:19:55 | ||
| 114ms | 4.2 MiB | C | 410 Bytes | 2023-9-26 19:42:39 | ||
| 114ms | 4.4 MiB | C | 406 Bytes | 2023-2-13 21:34:05 | ||
| 114ms | 4.4 MiB | C | 420 Bytes | 2023-11-26 10:36:27 | ||
| 115ms | 4.4 MiB | C | 420 Bytes | 2023-11-4 0:23:40 |
資訊
- ID
- 206
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 273
- 已透過
- 84
- 上傳者