統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2022-10-17 20:55:24 | ||
| 10ms | 460 KiB | C | 590 Bytes | 2024-2-17 9:44:34 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++ 11 | 899 Bytes | 2022-11-17 20:07:12 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++ 11 | 870 Bytes | 2022-9-26 18:33:12 | ||
| 14ms | 376 KiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-11-15 10:10:38 | ||
| 14ms | 380 KiB | C++ 11 | 867 Bytes | 2022-9-26 18:26:27 | ||
| 14ms | 380 KiB | C++ 11 | 916 Bytes | 2022-9-26 18:25:58 | ||
| 14ms | 380 KiB | C++ 11 | 867 Bytes | 2022-9-26 18:23:18 | ||
| 14ms | 376 KiB | C++ 11 | 911 Bytes | 2022-9-26 18:24:41 | ||
| 14ms | 380 KiB | C++ 11 | 867 Bytes | 2022-9-26 18:27:53 | ||
| 16ms | 376 KiB | C++ 17 | 3.8 KiB | 2023-12-17 0:32:38 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.5 KiB | 2023-12-4 9:21:42 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.9 KiB | 2023-11-20 1:33:18 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.9 KiB | 2023-11-2 13:22:27 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 17 | 744 Bytes | 2023-11-11 23:51:28 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-9-6 10:43:39 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 11 | 828 Bytes | 2023-12-21 20:28:12 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.9 KiB | 2023-10-20 14:44:48 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2023-9-5 21:57:12 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 11 | 993 Bytes | 2024-2-3 15:35:06 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-12-18 19:18:03 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2022-11-9 15:31:48 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++ 17 | 1.3 KiB | 2023-1-2 18:03:15 | ||
| 24ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2022-11-19 12:53:26 | ||
| 25ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-11-20 12:17:58 | ||
| 25ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2022-11-19 12:52:58 | ||
| 1204ms | 19.9 MiB | Java | 1.2 KiB | 2022-9-18 14:38:09 |
- 1
資訊
- ID
- 250
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 55
- 已透過
- 19
- 上傳者