统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 760 KiB | C++ 11 | 2.5 KiB | 2022-11-22 9:24:06 | ||
27ms | 1.4 MiB | C++ 11 | 1.5 KiB | 2022-11-18 0:32:50 | ||
29ms | 632 KiB | C++ 17 | 1.3 KiB | 2023-12-14 16:34:17 | ||
30ms | 1.4 MiB | C++ 17 | 878 Bytes | 2023-11-12 11:30:49 | ||
30ms | 632 KiB | C++ 11 | 1016 Bytes | 2023-11-16 13:01:51 | ||
34ms | 1.9 MiB | C++ 11 | 922 Bytes | 2022-11-14 20:12:50 | ||
37ms | 1.6 MiB | C++ 11 | 849 Bytes | 2022-9-26 2:31:49 | ||
39ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 739 Bytes | 2022-12-18 18:43:33 | ||
41ms | 1.4 MiB | C++ 17 | 1021 Bytes | 2023-12-4 19:18:01 | ||
42ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 2.6 KiB | 2022-11-22 9:24:40 | ||
42ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2022-11-1 13:31:05 | ||
42ms | 6.8 MiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2023-1-2 19:55:07 | ||
44ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2022-11-20 18:58:17 | ||
53ms | 2.4 MiB | C++ 11 | 1 KiB | 2024-2-2 21:58:20 | ||
61ms | 4.2 MiB | C++ 11 | 961 Bytes | 2023-11-25 10:48:25 | ||
67ms | 4.1 MiB | C | 987 Bytes | 2022-10-17 23:52:08 | ||
76ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-8 12:53:18 | ||
77ms | 632 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-8 12:54:02 | ||
77ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-8 12:56:48 | ||
77ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-8 12:53:39 | ||
77ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-10-21 0:35:44 | ||
77ms | 632 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-2 13:23:27 | ||
78ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.8 KiB | 2023-11-20 1:34:09 | ||
91ms | 4.4 MiB | C++ 11 | 876 Bytes | 2022-12-20 20:56:30 | ||
114ms | 10.1 MiB | C++ 11 | 986 Bytes | 2023-12-20 23:16:13 | ||
1692ms | 23.3 MiB | Java | 1.3 KiB | 2022-9-16 8:47:46 |
- 1
信息
- ID
- 257
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 41
- 已通过
- 20
- 上传者