统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 1.2 MiB | C++ 17 | 836 Bytes | 2023-3-11 22:08:04 | ||
6ms | 1.2 MiB | C++ 17 | 1 KiB | 2023-3-11 21:47:56 | ||
16ms | 252 KiB | C | 833 Bytes | 2022-11-13 15:54:06 | ||
17ms | 884 KiB | C++ 11 | 857 Bytes | 2022-9-30 0:45:29 | ||
17ms | 6.9 MiB | C | 800 Bytes | 2022-11-3 1:05:47 | ||
18ms | 888 KiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2022-11-14 15:01:56 | ||
18ms | 760 KiB | C++ 11 | 857 Bytes | 2022-10-3 0:05:47 | ||
19ms | 376 KiB | C++ 11 | 604 Bytes | 2022-11-16 20:42:43 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 | 507 Bytes | 2022-11-30 15:57:55 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 | 503 Bytes | 2022-11-29 23:41:03 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2024-1-8 16:17:40 | ||
20ms | 508 KiB | C++ 17 | 1.6 KiB | 2023-12-22 23:06:09 | ||
21ms | 400 KiB | C++ 11 | 624 Bytes | 2024-1-28 21:33:09 | ||
21ms | 504 KiB | C++ 11 | 767 Bytes | 2024-1-28 21:28:11 | ||
22ms | 248 KiB | C | 696 Bytes | 2022-11-19 6:56:39 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 11 | 607 Bytes | 2024-2-22 0:04:23 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 17 | 497 Bytes | 2023-11-21 23:51:20 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 11 | 786 Bytes | 2023-11-17 20:59:15 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 20 | 819 Bytes | 2024-11-21 21:20:03 | ||
26ms | 6.9 MiB | C | 870 Bytes | 2022-11-13 15:57:06 | ||
27ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 750 Bytes | 2024-2-6 14:11:22 | ||
28ms | 892 KiB | C++ 17 | 669 Bytes | 2024-1-11 16:19:12 | ||
30ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 421 Bytes | 2022-12-17 14:52:54 | ||
32ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 604 Bytes | 2022-11-16 21:03:29 | ||
33ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 647 Bytes | 2022-11-12 10:40:03 | ||
34ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 627 Bytes | 2022-12-13 16:37:36 | ||
47ms | 6.5 MiB | C++ 11 | 968 Bytes | 2022-10-1 2:01:33 | ||
76ms | 8 MiB | C++ 11 | 742 Bytes | 2023-5-1 23:17:27 | ||
604ms | 76.9 MiB | C++ 11 | 1000 Bytes | 2023-12-10 1:55:08 | ||
1380ms | 17.7 MiB | Java | 1.5 KiB | 2022-10-9 22:59:16 |
- 1
信息
- ID
- 260
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 138
- 已通过
- 25
- 上传者