统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 508 KiB | C++ 17 | 704 Bytes | 2023-3-12 10:42:13 | ||
15ms | 376 KiB | C | 877 Bytes | 2022-11-4 2:11:02 | ||
15ms | 504 KiB | C | 556 Bytes | 2024-2-21 14:41:51 | ||
21ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 919 Bytes | 2022-10-2 14:34:06 | ||
21ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 877 Bytes | 2022-11-14 19:17:08 | ||
21ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 808 Bytes | 2022-11-14 16:21:39 | ||
22ms | 504 KiB | C++ 11 | 750 Bytes | 2022-12-1 11:46:34 | ||
25ms | 504 KiB | C++ 11 | 780 Bytes | 2022-11-30 15:16:36 | ||
26ms | 508 KiB | C++ 11 | 577 Bytes | 2022-10-2 13:35:56 | ||
26ms | 504 KiB | C++ 11 | 637 Bytes | 2023-12-8 16:13:40 | ||
26ms | 508 KiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2023-12-13 8:41:20 | ||
27ms | 636 KiB | C++ 11 | 589 Bytes | 2022-10-2 14:22:58 | ||
28ms | 504 KiB | C++ 11 | 808 Bytes | 2023-8-29 13:57:01 | ||
28ms | 1.5 MiB | C++ 11 | 738 Bytes | 2022-11-17 16:32:19 | ||
30ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2023-12-15 1:27:33 | ||
31ms | 6.9 MiB | C | 910 Bytes | 2022-11-10 7:27:19 | ||
36ms | 6.5 MiB | C++ 11 | 577 Bytes | 2022-10-2 13:56:52 | ||
36ms | 6.5 MiB | C++ 11 | 589 Bytes | 2022-10-2 13:58:33 | ||
37ms | 6.5 MiB | C++ 11 | 576 Bytes | 2022-10-2 13:36:36 | ||
38ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 576 Bytes | 2022-12-19 11:26:21 | ||
38ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 737 Bytes | 2022-11-17 22:55:35 | ||
39ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 569 Bytes | 2022-11-30 21:43:57 | ||
59ms | 4.9 MiB | C++ 17 | 941 Bytes | 2024-1-8 17:21:39 | ||
65ms | 4.4 MiB | C++ 17 | 656 Bytes | 2023-11-15 11:20:15 | ||
77ms | 8 MiB | C++ 11 | 740 Bytes | 2024-2-6 16:14:55 | ||
79ms | 8.1 MiB | C++ 11 | 760 Bytes | 2024-2-6 16:14:29 | ||
2252ms | 50.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-10-14 17:29:50 | ||
2394ms | 27 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-11-14 15:48:04 |
- 1
信息
- ID
- 266
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 51
- 已通过
- 22
- 上传者