统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 504 KiB | C++ 17 | 790 Bytes | 2023-3-12 9:51:43 | ||
10ms | 252 KiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2022-11-13 13:42:35 | ||
10ms | 256 KiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2022-11-13 13:45:47 | ||
12ms | 248 KiB | C | 1.1 KiB | 2022-11-8 23:24:56 | ||
14ms | 504 KiB | C | 630 Bytes | 2024-2-9 21:43:02 | ||
14ms | 376 KiB | C | 752 Bytes | 2023-11-19 22:50:07 | ||
15ms | 376 KiB | C | 761 Bytes | 2023-11-19 23:17:14 | ||
21ms | 6.9 MiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2022-11-13 13:45:53 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 11 | 599 Bytes | 2022-11-30 17:12:48 | ||
23ms | 504 KiB | C++ 11 | 801 Bytes | 2023-12-11 21:42:08 | ||
24ms | 632 KiB | C++ 11 | 716 Bytes | 2023-11-22 22:11:38 | ||
25ms | 888 KiB | C++ 17 | 1.3 KiB | 2024-1-2 16:41:06 | ||
25ms | 504 KiB | C++ 11 | 1.6 KiB | 2023-10-22 23:20:27 | ||
26ms | 504 KiB | C++ 11 | 765 Bytes | 2023-10-22 23:09:23 | ||
26ms | 564 KiB | C++ 17 | 853 Bytes | 2023-11-15 11:40:49 | ||
27ms | 636 KiB | C++ 11 | 739 Bytes | 2024-2-4 18:03:47 | ||
29ms | 1.2 MiB | C++ 11 | 1.1 KiB | 2023-11-22 19:37:45 | ||
29ms | 632 KiB | C++ 11 | 850 Bytes | 2022-10-3 12:46:16 | ||
30ms | 888 KiB | C++ 11 | 994 Bytes | 2024-2-4 17:32:48 | ||
34ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 713 Bytes | 2022-11-28 17:08:23 | ||
36ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 671 Bytes | 2022-12-17 13:54:27 | ||
36ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 794 Bytes | 2022-11-15 17:12:52 | ||
37ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 633 Bytes | 2022-11-30 17:13:22 | ||
37ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 891 Bytes | 2022-11-17 9:03:16 | ||
39ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 1.3 KiB | 2022-11-26 16:48:04 | ||
171ms | 760 KiB | C++ 20 | 771 Bytes | 2024-11-15 23:14:06 | ||
585ms | 504 KiB | C | 1.2 KiB | 2022-11-3 22:33:43 | ||
640ms | 1 MiB | C++ 20 | 1.6 KiB | 2024-5-22 1:00:38 | ||
1787ms | 27.8 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-10-17 11:40:08 |
- 1
信息
- ID
- 280
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 75
- 已通过
- 23
- 上传者