统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 272 KiB | C | 623 Bytes | 2022-10-8 7:45:33 | ||
10ms | 248 KiB | C | 921 Bytes | 2023-2-7 17:24:17 | ||
10ms | 248 KiB | C | 769 Bytes | 2023-12-21 15:23:13 | ||
10ms | 248 KiB | C | 871 Bytes | 2024-2-9 20:48:12 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 11 | 538 Bytes | 2022-11-11 8:56:39 | ||
16ms | 380 KiB | C++ 11 | 629 Bytes | 2022-11-9 22:50:42 | ||
17ms | 6.9 MiB | C | 1014 Bytes | 2022-11-20 21:02:08 | ||
17ms | 376 KiB | C++ 11 | 658 Bytes | 2022-9-15 10:03:10 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 17 | 625 Bytes | 2022-10-8 7:26:39 | ||
18ms | 6.9 MiB | C | 705 Bytes | 2022-11-30 23:16:43 | ||
18ms | 6.9 MiB | C | 1014 Bytes | 2022-11-20 20:58:13 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 17 | 1 KiB | 2023-12-21 22:59:49 | ||
19ms | 376 KiB | C++ 17 | 505 Bytes | 2023-11-5 14:01:08 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 | 597 Bytes | 2023-11-19 1:23:55 | ||
20ms | 404 KiB | C++ 20 | 585 Bytes | 2024-11-16 14:30:35 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 11 | 681 Bytes | 2023-3-2 20:16:19 | ||
20ms | 632 KiB | C++ 11 | 525 Bytes | 2024-2-9 19:43:55 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 | 537 Bytes | 2023-11-25 14:42:29 | ||
20ms | 376 KiB | C++ 17 | 599 Bytes | 2023-12-5 22:49:27 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 11 | 532 Bytes | 2023-11-21 23:08:57 | ||
20ms | 392 KiB | C++ 17 | 1.3 KiB | 2023-12-27 22:48:26 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 11 | 1.4 KiB | 2023-11-1 11:59:07 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 11 | 733 Bytes | 2023-3-16 17:24:56 | ||
21ms | 380 KiB | C++ 11 | 778 Bytes | 2023-11-21 23:26:36 | ||
21ms | 504 KiB | C++ 17 | 1.1 KiB | 2023-2-18 16:43:13 | ||
24ms | 504 KiB | C++ 17 | 757 Bytes | 2023-1-10 2:43:19 | ||
26ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 590 Bytes | 2022-9-6 12:45:43 | ||
29ms | 6.8 MiB | C++ 11 | 623 Bytes | 2022-12-18 18:22:13 | ||
29ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 516 Bytes | 2022-11-30 15:42:48 | ||
1257ms | 14.7 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-9-5 17:06:20 |
- 1
信息
- ID
- 336
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 67
- 已通过
- 28
- 上传者