統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 252 KiB | C | 423 Bytes | 2022-10-15 21:13:17 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 613 Bytes | 2022-10-15 23:00:31 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 193 Bytes | 2022-9-24 16:34:33 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 324 Bytes | 2023-10-17 10:34:17 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 280 Bytes | 2023-3-13 21:08:34 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 869 Bytes | 2022-10-8 10:08:27 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 199 Bytes | 2022-10-13 20:22:03 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 233 Bytes | 2022-10-1 13:54:56 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 541 Bytes | 2023-9-2 22:32:23 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 281 Bytes | 2022-9-28 10:02:37 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 283 Bytes | 2023-10-23 22:24:57 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 222 Bytes | 2023-10-28 13:25:51 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 345 Bytes | 2022-9-28 20:20:24 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 315 Bytes | 2023-9-27 18:19:46 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 291 Bytes | 2022-10-1 18:40:56 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 278 Bytes | 2022-10-9 13:48:29 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 215 Bytes | 2022-9-15 21:18:00 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 1016 Bytes | 2023-10-22 12:35:28 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 479 Bytes | 2022-10-14 13:27:56 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 212 Bytes | 2023-10-10 23:06:40 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 416 Bytes | 2024-1-2 9:14:55 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 357 Bytes | 2022-11-26 18:33:20 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 988 Bytes | 2022-10-8 16:03:56 | ||
| 11ms | 260 KiB | C | 321 Bytes | 2022-10-25 21:48:37 | ||
| 11ms | 376 KiB | C | 227 Bytes | 2022-10-28 14:41:21 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 581 Bytes | 2023-10-22 12:06:39 | ||
| 11ms | 248 KiB | C | 484 Bytes | 2023-10-29 13:40:00 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 226 Bytes | 2022-10-2 21:46:02 | ||
| 11ms | 260 KiB | C | 389 Bytes | 2023-11-16 23:07:56 | ||
| 11ms | 252 KiB | C | 349 Bytes | 2022-9-3 15:53:57 |
資訊
- ID
- 398
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 7
- 標籤
- 遞交數
- 1515
- 已透過
- 313
- 上傳者