統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 384 KiB | C++ 17 | 639 Bytes | 2023-3-12 22:10:09 | ||
| 14ms | 248 KiB | C++ 11 | 444 Bytes | 2022-11-22 22:27:52 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 11 | 767 Bytes | 2022-11-28 11:44:40 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++ 11 | 371 Bytes | 2022-10-7 0:12:45 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2022-11-21 20:26:18 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++ 11 | 368 Bytes | 2024-2-6 19:55:02 | ||
| 23ms | 584 KiB | C++ 17 | 702 Bytes | 2024-1-9 22:17:34 | ||
| 23ms | 6.9 MiB | C | 434 Bytes | 2022-11-4 17:18:12 | ||
| 23ms | 388 KiB | C++ 11 | 357 Bytes | 2024-2-6 19:55:20 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++ 11 | 1.2 KiB | 2023-10-27 15:06:19 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 17 | 340 Bytes | 2023-11-16 0:04:41 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++ 11 | 456 Bytes | 2024-1-11 21:46:03 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++ 11 | 413 Bytes | 2024-2-6 19:35:02 | ||
| 31ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 593 Bytes | 2022-11-18 16:53:51 | ||
| 32ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 402 Bytes | 2022-12-1 17:17:48 | ||
| 36ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 567 Bytes | 2022-12-13 15:31:56 | ||
| 131ms | 11.4 MiB | C++ 11 | 506 Bytes | 2022-12-1 22:57:15 | ||
| 1129ms | 38.6 MiB | Java | 813 Bytes | 2022-10-6 22:33:12 |
- 1
資訊
- ID
- 497
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 48
- 已透過
- 16
- 上傳者