분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 252 KiB | C | 1010 Bytes | 2024-1-2 16:23:43 | ||
| 51ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2023-12-19 20:59:27 | ||
| 51ms | 376 KiB | C | 855 Bytes | 2023-12-23 22:03:35 | ||
| 51ms | 252 KiB | C | 1.1 KiB | 2024-1-2 14:00:32 | ||
| 52ms | 252 KiB | C | 1.6 KiB | 2023-11-1 0:25:38 | ||
| 52ms | 252 KiB | C | 1.9 KiB | 2023-11-29 23:35:19 | ||
| 52ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2023-12-5 15:19:50 | ||
| 52ms | 252 KiB | C | 1.6 KiB | 2023-12-12 15:01:59 | ||
| 52ms | 252 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-1-27 18:42:41 | ||
| 52ms | 376 KiB | C | 996 Bytes | 2023-11-24 13:43:57 | ||
| 52ms | 376 KiB | C | 997 Bytes | 2023-12-6 19:17:43 | ||
| 53ms | 256 KiB | C | 578 Bytes | 2023-11-30 20:07:42 | ||
| 53ms | 264 KiB | C | 959 Bytes | 2023-11-11 12:49:52 | ||
| 53ms | 376 KiB | C | 1.5 KiB | 2023-12-5 22:50:26 | ||
| 53ms | 252 KiB | C | 623 Bytes | 2023-11-24 12:22:49 | ||
| 53ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2023-11-29 1:55:16 | ||
| 53ms | 252 KiB | C | 451 Bytes | 2024-1-25 22:20:20 | ||
| 54ms | 264 KiB | C | 1 KiB | 2023-11-22 9:25:05 | ||
| 54ms | 252 KiB | C | 1.1 KiB | 2023-12-5 15:20:01 | ||
| 54ms | 376 KiB | C | 959 Bytes | 2023-11-10 23:36:03 | ||
| 55ms | 376 KiB | C | 782 Bytes | 2024-2-13 22:37:23 | ||
| 55ms | 252 KiB | C | 663 Bytes | 2023-10-3 7:57:07 | ||
| 55ms | 376 KiB | C | 771 Bytes | 2023-11-19 14:18:49 | ||
| 55ms | 376 KiB | C | 885 Bytes | 2023-9-3 10:00:09 | ||
| 57ms | 376 KiB | C | 1.1 KiB | 2023-10-28 15:58:14 | ||
| 57ms | 376 KiB | C | 1.2 KiB | 2024-2-1 16:52:18 | ||
| 59ms | 376 KiB | C | 1.4 KiB | 2023-8-1 12:54:45 | ||
| 96ms | 388 KiB | C++ 11 | 1.8 KiB | 2023-8-6 16:03:09 | ||
| 97ms | 380 KiB | C++ 17 | 687 Bytes | 2023-10-27 14:29:59 | ||
| 98ms | 380 KiB | C++ 11 | 623 Bytes | 2023-11-9 0:48:24 |
정보
- ID
- 607
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 160
- 맞았습니다.
- 44
- 아이디