登录以参加训练计划
点击 "参加训练" 开始刷题~
(不然下面的题目你是点击不了的哦)
- C语言教学视频
- C++开发环境搭建教程(visual studio)
- C++基础语法快速入门教程
- 了解ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛
- FJNU·ACM 历年获奖情况(部分)
- FJNU-ACM 学习资源集合
不熟悉算法竞赛的选手请看这里:
算法竞赛中要求的输出格式中, 不能有多余的内容 , 这也包括了“请输入整数 a 和 b” 这一类的提示用户输入信息的内容 。若包含了这些内容,将会被认为是 Wrong Answer
,即OJ上的 WA
。在对比代码输出和标准输出时,系统将忽略每一行结尾的空格,以及最后一行之后多余的换行符。
若因此类问题出现本机(看起来)AC
,提交 WA
的现象,请勿认为是评测机出了问题,而是你的代码中可能存在多余的输出信息。用户可以参考在题目末尾提供的代码。
Wrong Answer[答案错误]
:你的程序成功的执行结束,但输出的数据没有完全正确。比如只通过了题面给出的样例但是没有通过全部的数据测试Time Limit Exceeded[时间超限]
:因为每道题都会给出运行时限,但你的程序没有在给定时限内完成任务就会提示TLE。错误原因包括但不仅限于:程序出现死循环、算法不够优秀等。Memory Limit Exceeded[空间超限]
:因为每道题都会给出运行时的最大内存,但你的程序没有在给定内存内完成任务就会提示MLE。错误原因包括但不仅限于:数组开太大,程序出现死循环不断申请程序内存而使其崩溃、递归深度过深等。Runtime Error[运行时错误]
:因程序在运行的时候出错了,异常终止了。一般都是一些非法操作,比如文件操作C/C++中越界访问函数中定义的数组也会导致Runtime Error。Compile Error[编译错误]
:程序在编译时出现错误,错误原因包括但不仅限于:选错了语言或者是语言版本、你的代码真的写错等。
另外 请善用应用中的在线 IDE 功能 ,以避免不同平台的评测中所产生的一些问题。
章节 2. 「入门题单2」分支结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
51 骑车与走路 | 2344 | 535 | 7 |
55 三角形判断 | 580 | 268 | 4 |
56 判断闰年 | 639 | 260 | 5 |
400 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 1846 | 424 | 7 |
58 简单计算器 | 1880 | 492 | 7 |
399 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 1199 | 401 | 6 |
398 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 1507 | 310 | 7 |
章节 3. 「入门题单3」循环结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
65 奥运奖牌计数 | 1500 | 463 | 6 |
66 奇数求和 | 1298 | 462 | 5 |
72 菲波那契数 | 1287 | 452 | 5 |
73 鸡尾酒疗法 | 2058 | 426 | 7 |
64 最大跨度值 | 1422 | 435 | 6 |
608 球弹跳高度的计算.00 | 840 | 193 | 7 |
87 角谷猜想 | 1184 | 403 | 6 |
99 质因数分解 | 2197 | 342 | 8 |
401 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 977 | 324 | 6 |
402 [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 1315 | 322 | 7 |
403 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 980 | 302 | 6 |
404 [NOIP2015 普及组] 金币 | 887 | 305 | 6 |
75 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1421 | 299 | 7 |
章节 4. 「入门题单4」数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
107 年龄与疾病 | 1329 | 353 | 7 |
108 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 1571 | 288 | 8 |
109 向量点积计算 | 622 | 317 | 3 |
110 开关灯 | 1820 | 274 | 8 |
113 最大值和最小值的差 | 741 | 298 | 5 |
115 白细胞计数 | 3508 | 210 | 9 |
117 最长平台 | 1511 | 258 | 8 |
118 整数去重 | 882 | 256 | 6 |
123 计算鞍点 | 2526 | 83 | 10 |
609 陶陶摘了亿个苹果 | 903 | 121 | 8 |
124 图像相似度 | 669 | 257 | 5 |
129 图像模糊处理 | 1441 | 233 | 8 |
P1054 约瑟夫问题 | 806 | 99 | 8 |
章节 5. 「入门题单5」字符串
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
130 统计数字字符个数 | 1313 | 279 | 7 |
131 找第一个只出现一次的字符 | 2491 | 141 | 9 |
132 基因相关性 | 1148 | 240 | 7 |
133 石头剪子布 | 723 | 222 | 6 |
134 输出亲朋字符串 | 787 | 219 | 6 |
135 合法C标识符查 | 937 | 209 | 7 |
136 配对碱基链 | 549 | 230 | 5 |
137 密码翻译 | 575 | 221 | 5 |
138 加密的病历单 | 985 | 203 | 7 |
140 整理药名 | 867 | 207 | 7 |
141 验证子串 | 930 | 189 | 7 |
143 单词的长度 | 786 | 198 | 7 |
146 字符串p型编码 | 426 | 182 | 4 |
147 判断字符串是否为回文 | 493 | 201 | 5 |
150 最长单词2 | 994 | 176 | 8 |
406 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 1855 | 127 | 9 |
407 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 550 | 159 | 6 |
610 「NOIP2012」Vigenère 密码 | 286 | 67 | 7 |
611 你要乘坐的飞碟在这里 | 238 | 88 | 5 |
章节 6. 「入门题单6」函数与结构体
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
151 求正整数2和n之间的完全数 | 582 | 221 | 5 |
152 素数个数 | 624 | 228 | 5 |
153 最大数max(x,y,z) | 421 | 217 | 3 |
154 绝对素数 | 496 | 206 | 5 |
155 亲和数 | 570 | 194 | 6 |
156 回文三位数 | 442 | 204 | 4 |
157 求π的值 | 1018 | 171 | 8 |
158 哥德巴赫猜想 | 560 | 192 | 6 |
章节 7. 「入门题单7」模拟与高精度
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
442 [CSP-J 2021] 分糖果 | 970 | 136 | 8 |
422 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 502 | 128 | 7 |
423 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 738 | 104 | 8 |
424 「NOIP2016」玩具谜题 | 494 | 99 | 7 |
425 「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 | 239 | 107 | 4 |
426 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 593 | 103 | 8 |
429 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 515 | 98 | 8 |
430 [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 | 509 | 72 | 8 |
431 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 437 | 102 | 7 |
432 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 313 | 84 | 7 |
433 「NOIP2015」神奇的幻方 | 197 | 90 | 4 |
447 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 456 | 89 | 7 |
463 「NOIP2009」潜伏者 | 486 | 77 | 8 |
465 Number Game | 504 | 52 | 9 |
607 斗牛 | 157 | 43 | 6 |
464 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 95 | 32 | 6 |
483 [NOIP2016 普及组] 海港 | 357 | 46 | 8 |
484 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 397 | 43 | 9 |
170 [高精度]大整数减法 | 391 | 85 | 7 |
307 [高精度]高精度乘法 | 280 | 67 | 7 |
169 [高精度]大整数加法 | 477 | 97 | 7 |
613 侦探推理 | 57 | 6 | 9 |
616 「NOIP2017」时间复杂度 | 30 | 5 | 8 |
章节 8. 「基础算法1-1」排序
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
421 [CSP-J2020] 直播获奖 | 637 | 78 | 8 |
443 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 329 | 97 | 6 |
444 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 297 | 80 | 6 |
445 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 352 | 78 | 7 |
310 车厢重组 | 149 | 93 | 2 |
177 谁考了第k名 | 454 | 98 | 7 |
311 求逆序对 | 526 | 60 | 9 |
456 [CSP-J 2021] 插入排序 | 305 | 27 | 9 |
458 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 197 | 33 | 8 |
459 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 307 | 31 | 9 |
460 [国家集训队]特技飞行 | 172 | 40 | 7 |
461 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 175 | 56 | 6 |
章节 9. 「基础算法1-2」递归与递推
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
162 转进制 | 392 | 130 | 6 |
199 波兰表达式 | 238 | 72 | 6 |
205 爬楼梯 | 514 | 105 | 7 |
200 全排列 | 268 | 64 | 7 |
201 分解因数 | 244 | 74 | 6 |
206 汉诺塔问题 | 268 | 84 | 6 |
207 放苹果 | 198 | 73 | 5 |
208 求最大公约数问题 | 257 | 99 | 5 |
209 2的幂次方表示 | 127 | 62 | 4 |
203 Pell数列 | 542 | 83 | 8 |
312 昆虫繁殖 | 254 | 58 | 7 |
191 上台阶 | 573 | 77 | 8 |
197 踩方格 | 143 | 74 | 3 |
441 [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 141 | 57 | 5 |
章节 10. 「基础算法1-3」前缀和和差分
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
466 1218. [HNOI2003]激光炸弹 | 297 | 44 | 8 |
467 1303. [CQOI2009]中位数图 | 238 | 38 | 8 |
486 IncDec Sequence | 177 | 38 | 7 |
472 1635. [Usaco2007 Jan]Tallest Cow 最高的牛 | 156 | 32 | 7 |
469 1676. [Usaco2005 Feb]Feed Accounting 饲料计算 | 98 | 30 | 6 |
P276C Little Girl and Maximum Sum | 125 | 18 | 8 |
章节 11. 「基础算法1-4」二分查找与二分答案
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
419 「NOIP2015」跳石头 | 206 | 42 | 7 |
448 愤怒的牛 | 153 | 38 | 7 |
628 Best Cow Fences | 75 | 11 | 8 |
435 4590. [SHOI2015]自动刷题机 | 288 | 30 | 9 |
434 [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 | 169 | 32 | 8 |
436 1816. [CQOI2010]扑克牌 | 188 | 28 | 8 |
439 「NOIP2011」聪明的质监员 | 128 | 17 | 8 |
449 数列分段 II | 101 | 24 | 7 |
P3122 Pie | 59 | 4 | 9 |
625 「NOIP2012」借教室 | 27 | 7 | 7 |
章节 12. 「基础算法1-5」贪心算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
233 接水问题 | 174 | 45 | 7 |
P462B Appleman and Card Game | 273 | 25 | 9 |
320 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 120 | 41 | 6 |
412 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 128 | 40 | 6 |
413 「NOIP2013」积木大赛 | 96 | 39 | 5 |
321 「NOIP1994」删数问题 | 207 | 37 | 8 |
451 Sunscreen | 257 | 26 | 9 |
P349B Color the Fence | 270 | 19 | 9 |
414 种树 | 178 | 27 | 8 |
415 活动安排 | 148 | 29 | 7 |
416 糖果传递 | 146 | 22 | 8 |
417 喷水装置 | 148 | 18 | 8 |
418 钓鱼 | 80 | 21 | 7 |
P1304C Air Conditioner | 53 | 14 | 7 |
481 PA2014 Final Bazarek | 278 | 11 | 9 |
章节 13. 「基础数据结构1-1」栈和队列
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
474 表达式检验 | 219 | 44 | 7 |
331 后缀表达式的值 | 73 | 42 | 3 |
358 中缀表达式值(expr) | 81 | 8 | 9 |
332 周末舞会 | 74 | 44 | 2 |
475 最大子序和 | 342 | 25 | 9 |
487 Team Queue | 55 | 16 | 6 |
477 双端队列 | 139 | 14 | 9 |
630 Sliding Window | 53 | 3 | 9 |
554 City Game | 67 | 12 | 8 |
614 1293. [SCOI2009]生日礼物 | 31 | 6 | 8 |
章节 14. 「基础算法1-6」搜索算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
318 自然数的拆分 | 93 | 33 | 5 |
P4037 素数环 | 43 | 11 | 7 |
P2483 油滴扩展 | 22 | 7 | 7 |
213 LETTERS | 122 | 29 | 7 |
215 八皇后 | 54 | 30 | 3 |
216 迷宫 | 220 | 28 | 8 |
220 马走日 | 105 | 27 | 7 |
329 细胞 | 159 | 26 | 8 |
360 奇怪的电梯(lift) | 99 | 28 | 6 |
330 最少步数 | 77 | 27 | 5 |
248 Dungeon Master | 100 | 18 | 8 |
249 Lake Counting | 47 | 24 | 4 |
250 The Castle | 55 | 19 | 6 |
253 抓住那头牛 | 127 | 27 | 7 |
257 Knight Moves | 41 | 20 | 4 |
619 2936. [POI1999] 降水 | 29 | 6 | 8 |
P5079 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 28 | 7 | 7 |
621 「NOIP2010」引水入城 | 27 | 4 | 9 |
章节 15. 「基础数据结构1-2」树和堆
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
336 找树根和孩子 | 67 | 28 | 5 |
339 求后序遍历 | 65 | 23 | 5 |
340 扩展二叉树 | 26 | 16 | 4 |
365 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 39 | 18 | 4 |
367 查找二叉树(tree_a) | 46 | 16 | 6 |
338 医院设置 | 25 | 15 | 4 |
480 「NOIP2018 普及组」对称二叉树 | 107 | 14 | 8 |
369 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 48 | 18 | 5 |
482 [JSOI2007]建筑抢修 | 40 | 14 | 6 |
章节 16. 「动态规划1」动态规划入门
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
258 数字三角形 Number Triangles | 61 | 35 | 3 |
260 [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 | 138 | 25 | 8 |
280 [SHOI2002] 滑雪 | 75 | 23 | 6 |
266 机器分配 | 51 | 22 | 5 |
283 登山 | 64 | 18 | 6 |
410 过河卒 | 121 | 20 | 8 |
301 大盗阿福 | 37 | 23 | 3 |
264 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 44 | 20 | 4 |
259 求最长不下降序列 | 80 | 24 | 6 |
281 最长上升子序列 | 72 | 26 | 5 |
285 最大上升子序列和 | 68 | 23 | 6 |
497 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 48 | 16 | 6 |
277 [NOIP2000 提高组] 方格取数 | 114 | 14 | 8 |
P191A Dynasty Puzzles | 42 | 8 | 8 |
P1350B Orac and Models | 46 | 8 | 8 |
496 1721. [Usaco2006 Mar]Ski Lift 缆车支柱 | 47 | 12 | 7 |
章节 17. 「动态规划1-2」背包问题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
267 01背包问题 | 67 | 26 | 5 |
268 完全背包问题 | 65 | 23 | 5 |
270 混合背包 | 127 | 20 | 8 |
272 分组背包 | 129 | 17 | 8 |
290 [NOIP2005 普及组] 采药 | 43 | 19 | 5 |
524 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 45 | 19 | 5 |
525 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 56 | 13 | 7 |
527 「NOIP2018」货币系统 | 36 | 13 | 6 |
526 「NOIP2014」飞扬的小鸟 | 46 | 7 | 8 |
章节 18. 「动态规划2」区间动态规划
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
498 石子合并 | 51 | 17 | 6 |
499 [HNOI2010]合唱队 | 25 | 9 | 7 |
500 矩阵取数游戏 | 27 | 6 | 8 |
501 能量项链 | 22 | 9 | 7 |
502 括号配对 | 28 | 6 | 8 |
503 凸多边形的划分 | 16 | 5 | 8 |
章节 19. 「动态规划3」树型动态规划
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
504 没有上司的舞会 | 21 | 10 | 6 |
505 二叉苹果树 | 18 | 7 | 8 |
506 选课 | 7 | 6 | 9 |
507 加分二叉树 | 11 | 6 | 9 |
509 皇宫看守 | 13 | 5 | 9 |
510 旅游规划 | 10 | 4 | 9 |
511 叶子的染色 | 2 | 2 | 10 |
512 [ZJOI2006]三色二叉树 | 8 | 5 | 10 |
章节 20. 「基础算法1-7」搜索剪枝策略
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
488 小木棍 | 104 | 8 | 9 |
489 埃及分数 | 79 | 5 | 9 |
493 [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 | 19 | 8 | 7 |
490 魔板 | 17 | 6 | 8 |
491 「NOIP2009」靶形数独 | 18 | 4 | 9 |
492 「NOIP2011」Mayan 游戏 | 8 | 3 | 10 |
章节 21. 「图论1」 图的基本操作
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
529 4562. [Haoi2016]食物链 | 41 | 11 | 7 |
528 [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 12 | 6 | 9 |
530 4010. [HNOI2015]菜肴制作 | 17 | 5 | 8 |
531 1124. [POI2008]枪战Maf | 9 | 3 | 10 |
532 [NOIP2013-普及]车站分级 | 12 | 6 | 9 |
533 欧拉回路 | 28 | 2 | 9 |
章节 22. 「图论2」 最短路算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
534 「模板」单源最短路 | 88 | 8 | 9 |
535 农场派对 | 25 | 6 | 8 |
536 「模板」次短路 | 33 | 2 | 9 |
537 架设电话线 | 6 | 2 | 10 |
P1734 「模板」无向图的最小环问题 | 93 | 2 | 10 |
539 「NOIP2009」最优贸易 | 10 | 2 | 10 |
540 道路和航线 | 14 | 2 | 9 |
541 2763. [JLOI2011]飞行路线 | 15 | 2 | 9 |
P1094 [POJ]Sorting It All Out | 21 | 3 | 9 |
章节 23. 「图论3」 生成树算法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
543 最小生成树 | 49 | 7 | 8 |
544 秘密的牛奶运输 | 10 | 3 | 10 |
550 「Picnic Planning」 野餐规划 | 5 | 1 | 10 |
547 北极通讯网络 | 1 | 1 | 10 |
551 [JSOI2010]部落划分 | 1 | 1 | 10 |
555 Tree | 15 | 1 | 10 |
548 走廊泼水节 | 1 | 1 | 10 |
549 黑暗城堡 | 0 | 0 | (无) |
552 「NOIP2013」货车运输 | 0 | 0 | (无) |
553 [HNOI2006]公路修建问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 「数论」 基础数论入门1
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
558 挺简单的板子题 | 62 | 21 | 6 |
559 序列的第 k 个数 | 71 | 18 | 7 |
560 「NOIP2013」转圈游戏 | 37 | 14 | 6 |
561 「HNOI 2008」越狱 | 33 | 13 | 6 |
562 「NOIP 2012 普及组」质因数分解 | 31 | 18 | 4 |
563 「POJ 2689」Prime Distance | 63 | 7 | 9 |
564 「USACO 2008 Dec. Silver」轻拍牛头 | 18 | 4 | 9 |
565 「POJ 2262」Goldbach's Conjecture | 14 | 8 | 8 |
566 「CF #400 B.」Sherlock and His Girlfriend | 8 | 5 | 10 |
567 樱花 | 14 | 6 | 8 |
568 最大公约数 | 51 | 10 | 8 |
556 「NOIP2009」Hankson 的趣味题 | 11 | 3 | 9 |
557 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 5 | 3 | 10 |
569 「POI 2001」反素数 Antiprime | 15 | 4 | 9 |
570 「SDOI 2009」SuperGCD | 27 | 4 | 9 |
571 「POJ 1061」青蛙的约会 | 7 | 4 | 10 |
572 「NOIP2012」同余方程 | 20 | 12 | 6 |
573 「Romania OI 2002」Sumdiv | 10 | 5 | 9 |
574 曹冲养猪 | 10 | 4 | 9 |
575 「POJ 2891」Strange Way to Express Integers | 28 | 3 | 9 |
576 [NOI2002] 荒岛野人 | 0 | 0 | (无) |
578 「POJ 1006」Biorhythms | 0 | 0 | (无) |
579 C Looooops | 7 | 2 | 10 |
581 [SCOI2010] 生成字符串 | 6 | 4 | 10 |
582 [AHOI2005] 洗牌 | 5 | 1 | 10 |
章节 25. 「数论」 基础数论入门2
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 「入门题单1」顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
580 矩阵 A×B | 20 | 13 | 5 |
585 佳佳的 Fibonacci | 11 | 2 | 10 |
586 Fibonacci | 4 | 2 | 10 |
587 「HNOI 2008」GT 考试 | 0 | 0 | (无) |
589 「NOIP2011」计算系数 | 9 | 0 | 10 |
590 「NOIP 2006 提高组」2^k 进制数 | 0 | 0 | (无) |
591 组合 | 9 | 1 | 10 |
592 「SDOI 2010」古代猪文 | 0 | 0 | (无) |
593 牡牛和牝牛 | 4 | 0 | 10 |
595 「BZOJ 2982」Combination | 3 | 3 | 10 |
606 方程的解 | 4 | 2 | 10 |
596 「BZOJ 4403」序列统计 | 4 | 2 | 10 |
597 「BZOJ 2142」礼物 | 0 | 0 | (无) |
598 有趣的数列 | 5 | 1 | 10 |
599 [AHOI2012]树屋阶梯 | 0 | 0 | (无) |
600 [CQOI2014]数三角形 | 1 | 1 | 10 |
601 取石子游戏 1 | 27 | 10 | 6 |
602 取石子游戏 2 | 12 | 7 | 9 |
603 取石子游戏 | 2 | 0 | 10 |
604 取石子 | 1 | 0 | 10 |
605 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 490
- 创建人