导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
122/236
B
114/305
C
110/256
D
103/216
E
106/217
F
98/209
G
95/300
H
83/462
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 0 100 100
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 0 100
78 700 100 100 100 100 100 100 100 0
78 700 100 100 100 100 100 100 - 100
78 700 100 100 100 100 100 100 100 -
89 600 100 100 100 100 100 100 - 0
89 600 100 100 100 100 100 - 100 -
89 600 100 100 100 100 100 - 100 0
89 600 100 100 100 100 100 100 - 0
89 600 100 100 100 100 100 - 100 0
89 600 100 100 100 100 100 0 100 -
89 600 100 100 100 100 100 100 --
89 600 100 100 100 100 100 -- 100
89 600 100 100 100 100 100 - 100 0
98 500 100 100 100 100 100 ---
98 500 100 100 100 100 100 0 --
98 500 100 100 100 100 100 ---
98 500 100 100 100 100 100 ---
98 500 100 100 100 100 100 ---
103 400 100 ---- 100 100 100
104 390- 100 90 100 0 100 0 0
105 300---- 100 100 - 100
105 300 100 100 100 -----
105 300 100 100 100 -----
105 300- 100 --- 100 100 -
105 300 100 100 100 -----
105 300 100 100 --- 100 --
105 300 100 100 100 -----
105 300 100 100 100 ---- 0
113 250 50 --- 100 100 --
114 200---- 100 100 - 0
114 200 0 100 100 -----
114 200 100 ----- 100 0
114 200 100 100 ------
114 200 100 - 100 -----
114 200 100 100 ------
114 200-- 100 -- 100 --
114 200 100 100 ------
122 100------ 100 -
122 100 100 -------
122 100 100 0 ------
122 100 100 -------
122 100 100 -------
122 100---- 100 ---
122 100 100 -------
122 100 100 -------
122 100 100 -------
122 100 100 -------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------
132 0--------