导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
121/235
B
113/304
C
109/255
D
102/215
E
105/216
F
97/208
G
94/298
H
82/446
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 0 100 100
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 0 100
77 700 100 100 100 100 100 100 100 0
77 700 100 100 100 100 100 100 - 100
77 700 100 100 100 100 100 100 100 -
88 600 100 100 100 100 100 100 - 0
88 600 100 100 100 100 100 - 100 -
88 600 100 100 100 100 100 - 100 0
88 600 100 100 100 100 100 100 - 0
88 600 100 100 100 100 100 - 100 0
88 600 100 100 100 100 100 0 100 -
88 600 100 100 100 100 100 100 --
88 600 100 100 100 100 100 -- 100
88 600 100 100 100 100 100 - 100 0
97 500 100 100 100 100 100 ---
97 500 100 100 100 100 100 0 --
97 500 100 100 100 100 100 ---
97 500 100 100 100 100 100 ---
97 500 100 100 100 100 100 ---
102 400 100 ---- 100 100 100
103 390- 100 90 100 0 100 0 0
104 300---- 100 100 - 100
104 300 100 100 100 -----
104 300 100 100 100 -----
104 300- 100 --- 100 100 -
104 300 100 100 100 -----
104 300 100 100 --- 100 --
104 300 100 100 100 -----
104 300 100 100 100 ---- 0
112 250 50 --- 100 100 --
113 200---- 100 100 - 0
113 200 0 100 100 -----
113 200 100 ----- 100 0
113 200 100 100 ------
113 200 100 - 100 -----
113 200 100 100 ------
113 200-- 100 -- 100 --
113 200 100 100 ------
121 100------ 100 -
121 100 100 -------
121 100 100 0 ------
121 100 100 -------
121 100 100 -------
121 100---- 100 ---
121 100 100 -------
121 100 100 -------
121 100 100 -------
121 100 100 -------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------
131 0--------