导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
35/175
B
28/140
C
27/82
D
29/96
E
29/75
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
24 400 100 - 100 100 100
24 400 100 0 100 100 100
24 400 100 100 0 100 100
27 300- 100 100 100 -
27 300- 0 100 100 100
29 200 100 100 ---
29 200 100 100 ---
29 200--- 100 100
32 190 90 100 0 0 -
33 100 100 ----
33 100---- 100
33 100 100 ----
33 100 100 0 ---
33 100 100 0 ---
33 100 100 ----
33 100 100 ----
33 100 100 ----
41 40- 40 ---
42 20 20 ----
42 20 20 0 ---
44 0-----
44 0 0 ----
44 0- 0 0 --
44 0- 0 ---
44 0 0 ----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----
44 0-----