统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 388 KiB | C | 358 Bytes | 2025-12-5 14:44:26 | ||
| 13ms | 508 KiB | C | 470 Bytes | 2025-10-23 19:21:15 | ||
| 13ms | 760 KiB | C | 402 Bytes | 2025-9-15 14:03:56 | ||
| 13ms | 376 KiB | C | 338 Bytes | 2025-11-2 13:04:43 | ||
| 13ms | 380 KiB | C | 638 Bytes | 2025-11-8 10:34:53 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 447 Bytes | 2025-11-16 12:51:10 | ||
| 16ms | 376 KiB | C | 312 Bytes | 2025-10-25 12:25:12 | ||
| 17ms | 376 KiB | C | 426 Bytes | 2025-9-22 15:50:36 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++ 20 | 729 Bytes | 2024-9-21 0:22:27 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++ 20 | 532 Bytes | 2024-8-27 16:12:50 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 23 | 281 Bytes | 2025-8-7 17:21:42 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 26 | 468 Bytes | 2025-11-6 19:41:56 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 20 | 496 Bytes | 2024-9-16 0:03:56 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 23 | 434 Bytes | 2025-8-16 17:45:46 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 23 | 367 Bytes | 2025-9-25 20:56:32 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 23 | 255 Bytes | 2025-9-26 23:23:28 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 20 | 446 Bytes | 2024-9-4 11:40:43 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 23 | 522 Bytes | 2025-9-29 12:26:09 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++ 23 | 338 Bytes | 2025-8-21 10:17:01 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++ 20 | 333 Bytes | 2024-10-9 18:37:19 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 23 | 220 Bytes | 2025-9-13 18:10:59 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 20 | 610 Bytes | 2024-10-12 19:30:17 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 20 | 243 Bytes | 2024-10-10 18:59:54 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 23 | 373 Bytes | 2025-8-23 10:50:02 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 23 | 582 Bytes | 2025-9-13 15:49:51 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 26 | 557 Bytes | 2025-11-18 23:34:13 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 20 | 253 Bytes | 2024-10-16 21:02:47 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++ 23 | 322 Bytes | 2025-9-24 20:16:27 | ||
| 20ms | 380 KiB | C++ 23 | 375 Bytes | 2025-8-24 18:27:54 | ||
| 20ms | 496 KiB | C++ 26 | 643 Bytes | 2025-11-6 15:21:23 |
信息
- ID
- 101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 500
- 已通过
- 190
- 上传者