ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
109 | Guide00 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 1 | 10 | |
120 | Guide01 听好了,不要直接打开下面的题目做( | 0 / 0 | (None) | |
121 | Guide02 如果你听不懂我在说什么,戳我戳我( | 0 / 0 | (None) | |
122 | Guide03 我觉得你应该知道我在说什么了,那我就继续念了( | 0 / 0 | (None) | |
123 | Guide04 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
124 | Guide05 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
125 | Guide06 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
126 | Guide07 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
127 | Guide08 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
128 | Guide09 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
129 | Guide10 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
130 | Guide11 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
131 | Guide12 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 1 | 10 | |
1 | 1 新世界的第一步 | 531 / 2227 | 7 | |
110 | P2S1 A+B Problem | 505 / 1624 | 6 | |
111 | P2S2 Interactive A+B Problem | 189 / 514 | 5 | |
60 | 60 甲流疫情死亡率 | 403 / 1750 | 7 | |
61 | 61 计算多项式的值 | 423 / 2176 | 7 | |
62 | 62 Naeco的成绩 | 394 / 918 | 4 | |
63 | 63 大象喝水 | 381 / 1265 | 6 | |
64 | 64 反向输出一个三位数 | 376 / 1114 | 6 | |
65 | 65 骑车与走路 | 353 / 1266 | 6 | |
66 | 66 三角形判断 | 349 / 702 | 4 | |
67 | 67 判断闰年 | 206 / 722 | 6 | |
68 | 68 想吃雀玲珑了 | 308 / 1140 | 6 | |
69 | 69 简单计算器 | 286 / 1224 | 7 | |
70 | 70 不高兴的Ypek | 238 / 919 | 7 | |
71 | 71 ACM奖牌计数 | 284 / 726 | 5 | |
72 | 72 菲波那契数 | 266 / 700 | 5 | |
73 | 73 这道题也太难了吧 | 249 / 1153 | 7 | |
74 | 74 最大分差 | 252 / 687 | 5 | |
75 | 75 弹跳球高度的计算 | 239 / 915 | 7 | |
76 | 76 角谷猜想 | 240 / 559 | 4 | |
77 | 77 入群即开卷 | 218 / 620 | 5 | |
78 | 78 质因数分解 | 208 / 857 | 7 | |
79 | 79 计数问题 | 202 / 591 | 6 | |
80 | 80 级数求和 | 201 / 641 | 6 | |
81 | 81 BabyO的储蓄计划 | 153 / 596 | 7 | |
82 | 82 唉又老一岁 | 201 / 754 | 7 | |
83 | 83 减速带 | 170 / 692 | 7 | |
84 | 84 向量点积计算 | 189 / 375 | 3 | |
85 | 85 开关灯 | 168 / 706 | 7 | |
86 | 86 记得在福Star上完成教学评价 | 138 / 1356 | 9 | |
87 | 87 小菜的电费 | 167 / 577 | 6 | |
88 | 88 寻找鞍点 | 114 / 849 | 8 | |
89 | 89 默契的游戏 | 152 / 378 | 5 | |
90 | 90 Naeco的飞行滑板 | 136 / 893 | 8 | |
91 | 91 图像模糊处理 | 140 / 555 | 7 | |
92 | 92 约瑟夫问题 | 110 / 485 | 7 | |
93 | 93 统计数字字符个数 | 165 / 412 | 5 | |
94 | 94 找第一个只出现一次的字符 | 131 / 1219 | 9 | |
95 | 95 石头剪子布 | 125 / 279 | 4 | |
96 | 96 输出亲朋字符串 | 125 / 276 | 4 | |
97 | 97 配对碱基链 | 133 / 254 | 3 | |
98 | 98 整理药名 | 119 / 412 | 6 | |
99 | 99 加密的病历单 | 109 / 411 | 7 | |
100 | 100 验证子串 | 104 / 329 | 6 | |
101 | 101 单词的长度 | 106 / 286 | 5 | |
102 | 102 字符串p型编码 | 102 / 179 | 3 | |
103 | 103 判断字符串是否为回文 | 107 / 214 | 3 | |
104 | 104 最长单词 | 89 / 372 | 7 | |
105 | 105 统计单词数 | 69 / 656 | 9 | |
106 | 106 数字反转 | 87 / 234 | 5 | |
107 | 107 Vigenère 密码 | 63 / 234 | 6 | |
108 | 108 你要乘坐的飞碟在这里 | 73 / 162 | 4 | |
112 | 112 最大数 max(x, y, z) | 134 / 253 | 3 | |
113 | 113 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 128 / 336 | 5 | |
114 | 114 素数个数 | 125 / 274 | 4 | |
115 | 115 绝对素数 | 118 / 237 | 4 | |
116 | 116 回文三位数 | 122 / 234 | 3 | |
117 | 117 亲和数 | 111 / 231 | 4 | |
118 | 118 哥德巴赫猜想 | 109 / 334 | 6 | |
119 | 119 求 π 的值 | 94 / 517 | 8 | |
132 | 132 分糖果 | 77 / 567 | 8 | |
133 | 133 优秀的拆分 | 76 / 274 | 6 | |
134 | 134 乒乓球 | 64 / 456 | 8 | |
135 | 135 玩具谜题 | 59 / 262 | 7 | |
136 | 136 多项式输出 | 64 / 501 | 8 | |
137 | 137 回文日期 | 53 / 198 | 7 | |
138 | 138 斗牛 | 54 / 205 | 7 | |
139 | 139 计算器的改良 | 41 / 194 | 7 | |
140 | 140 ISBN 号码 | 53 / 197 | 7 | |
141 | 141 神奇的幻方 | 7 / 9 | 9 | |
142 | 142 潜伏者 | 42 / 175 | 7 | |
143 | 143 上课睡觉被抓了 | 27 / 399 | 9 | |
144 | 144 侦探推理 | 10 / 134 | 9 | |
145 | 145 海港 | 19 / 96 | 7 | |
146 | 146 龙虎斗 | 20 / 179 | 9 | |
147 | 147 立体图 | 13 / 132 | 9 | |
148 | 148 时间复杂度 | 7 / 85 | 9 | |
185 | P148S1 [交互] 图灵测试 | 14 / 51 | 7 | |
184 | P148S2 [交互] 1A2B | 3 / 13 | 9 | |
149 | 149 [高精度] 大整数减法 | 48 / 191 | 7 | |
150 | 150 [高精度] 大整数乘法 | 45 / 103 | 4 | |
151 | 151 [高精度] 大整数加法 | 50 / 150 | 6 | |
152 | 152 车厢重组 | 84 / 231 | 5 | |
153 | 153 明明的随机数 | 84 / 174 | 4 | |
154 | 154 奖学金 | 70 / 220 | 6 | |
155 | 155 分数线划定 | 65 / 248 | 7 | |
156 | 156 谁考了第 k 名 | 66 / 232 | 6 |
By signing up a FJNU Online Judge universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.