ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
109 | Guide00 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 1 | 10 | |
120 | Guide01 听好了,不要直接打开下面的题目做( | 0 / 0 | (None) | |
121 | Guide02 如果你听不懂我在说什么,戳我戳我( | 0 / 0 | (None) | |
122 | Guide03 我觉得你应该知道我在说什么了,那我就继续念了( | 0 / 0 | (None) | |
123 | Guide04 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
124 | Guide05 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
125 | Guide06 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
126 | Guide07 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
127 | Guide08 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
128 | Guide09 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
129 | Guide10 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
130 | Guide11 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 0 | (None) | |
131 | Guide12 请在比赛选项卡中做题,不要直接从题库打开( | 0 / 1 | 10 | |
1 | 1 新世界的第一步 | 380 / 1504 | 7 | |
110 | P2S1 A+B Problem | 367 / 1254 | 6 | |
111 | P2S2 Interactive A+B Problem | 137 / 355 | 5 | |
60 | 60 甲流疫情死亡率 | 310 / 1465 | 7 | |
61 | 61 计算多项式的值 | 323 / 1720 | 8 | |
62 | 62 Naeco的成绩 | 306 / 716 | 4 | |
63 | 63 大象喝水 | 296 / 1005 | 6 | |
64 | 64 反向输出一个三位数 | 297 / 856 | 5 | |
65 | 65 骑车与走路 | 277 / 1046 | 7 | |
66 | 66 三角形判断 | 274 / 589 | 4 | |
67 | 67 判断闰年 | 272 / 520 | 3 | |
68 | 68 想吃雀玲珑了 | 243 / 964 | 7 | |
69 | 69 简单计算器 | 229 / 1034 | 7 | |
70 | 70 不高兴的Ypek | 191 / 783 | 7 | |
71 | 71 ACM奖牌计数 | 241 / 636 | 5 | |
72 | 72 菲波那契数 | 225 / 614 | 5 | |
73 | 73 这道题也太难了吧 | 209 / 1019 | 7 | |
74 | 74 最大分差 | 211 / 607 | 5 | |
75 | 75 弹跳球高度的计算 | 202 / 823 | 7 | |
76 | 76 角谷猜想 | 203 / 487 | 5 | |
77 | 77 入群即开卷 | 183 / 494 | 5 | |
78 | 78 质因数分解 | 175 / 764 | 7 | |
79 | 79 计数问题 | 175 / 526 | 6 | |
80 | 80 级数求和 | 173 / 583 | 6 | |
81 | 81 BabyO的储蓄计划 | 129 / 513 | 7 | |
82 | 82 唉又老一岁 | 173 / 686 | 7 | |
83 | 83 减速带 | 143 / 614 | 7 | |
84 | 84 向量点积计算 | 164 / 340 | 4 | |
85 | 85 开关灯 | 143 / 645 | 7 | |
86 | 86 记得在福Star上完成教学评价 | 116 / 1235 | 9 | |
87 | 87 小菜的电费 | 145 / 525 | 6 | |
88 | 88 寻找鞍点 | 95 / 791 | 8 | |
89 | 89 默契的游戏 | 130 / 343 | 5 | |
90 | 90 Naeco摘了亿个苹果 | 114 / 816 | 8 | |
91 | 91 图像模糊处理 | 118 / 502 | 7 | |
92 | 92 约瑟夫问题 | 92 / 416 | 7 | |
93 | 93 统计数字字符个数 | 143 / 370 | 5 | |
94 | 94 找第一个只出现一次的字符 | 112 / 1156 | 9 | |
95 | 95 石头剪子布 | 108 / 239 | 4 | |
96 | 96 输出亲朋字符串 | 107 / 250 | 4 | |
97 | 97 配对碱基链 | 113 / 230 | 4 | |
98 | 98 整理药名 | 102 / 363 | 6 | |
99 | 99 加密的病历单 | 92 / 367 | 7 | |
100 | 100 验证子串 | 89 / 311 | 6 | |
101 | 101 单词的长度 | 92 / 264 | 5 | |
102 | 102 字符串p型编码 | 88 / 162 | 3 | |
103 | 103 判断字符串是否为回文 | 95 / 195 | 4 | |
104 | 104 最长单词 | 77 / 334 | 7 | |
105 | 105 统计单词数 | 58 / 596 | 9 | |
106 | 106 数字反转 | 73 / 203 | 5 | |
107 | 107 Vigenère 密码 | 52 / 218 | 7 | |
108 | 108 你要乘坐的飞碟在这里 | 60 / 143 | 5 | |
112 | 112 最大数 max(x, y, z) | 122 / 236 | 3 | |
113 | 113 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 114 / 306 | 5 | |
114 | 114 素数个数 | 111 / 257 | 4 | |
115 | 115 绝对素数 | 104 / 218 | 4 | |
116 | 116 回文三位数 | 107 / 218 | 4 | |
117 | 117 亲和数 | 98 / 209 | 4 | |
118 | 118 哥德巴赫猜想 | 96 / 303 | 6 | |
119 | 119 求 π 的值 | 84 / 463 | 8 | |
132 | 132 分糖果 | 65 / 512 | 8 | |
133 | 133 优秀的拆分 | 65 / 252 | 7 | |
134 | 134 乒乓球 | 57 / 411 | 8 | |
135 | 135 玩具谜题 | 54 / 252 | 7 | |
136 | 136 多项式输出 | 58 / 487 | 8 | |
137 | 137 回文日期 | 49 / 189 | 7 | |
138 | 138 斗牛 | 49 / 194 | 7 | |
139 | 139 计算器的改良 | 39 / 165 | 7 | |
140 | 140 ISBN 号码 | 50 / 191 | 7 | |
141 | 141 神奇的幻方 | 1 / 1 | 10 | |
142 | 142 潜伏者 | 40 / 170 | 7 | |
143 | 143 上课睡觉被抓了 | 25 / 389 | 9 | |
144 | 144 侦探推理 | 10 / 122 | 9 | |
145 | 145 海港 | 18 / 82 | 7 | |
146 | 146 龙虎斗 | 17 / 155 | 9 | |
147 | 147 立体图 | 13 / 126 | 9 | |
148 | 148 时间复杂度 | 7 / 81 | 9 | |
185 | P148S1 [交互] 图灵测试 | 12 / 49 | 7 | |
184 | P148S2 [交互] 1A2B | 3 / 13 | 9 | |
149 | 149 [高精度] 大整数减法 | 44 / 186 | 7 | |
150 | 150 [高精度] 大整数乘法 | 40 / 96 | 5 | |
151 | 151 [高精度] 大整数加法 | 45 / 144 | 6 | |
152 | 152 车厢重组 | 77 / 216 | 5 | |
153 | 153 明明的随机数 | 75 / 161 | 4 | |
154 | 154 奖学金 | 60 / 209 | 6 | |
155 | 155 分数线划定 | 57 / 230 | 7 | |
156 | 156 谁考了第 k 名 | 58 / 218 | 7 |
By signing up a FJNU universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.